广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1983年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 13:34
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 病例数 发病率 标化率
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140 唇  3 0.0 0.1 0.2 6 0.1 0.2 0.2
141 舌  19 0.2 0.6 0.6 21 0.4 0.7 0.6
142 唾液腺  7 0.1 0.2 0.2 24 0.4 0.8 0.6
143 齿龈 4 0.1 0.1 0.1 7 0.1 0.2 0.2
144 口底 4 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.0
145 口腔其他部位 32 0.4 1.0 1.0 18 0.3 0.6 0.4
146 口咽部 12 0.1 0.4 0.3 11 0.2 0.4 0.3
147 鼻咽部  178 2.1 5.7 4.7 72 1.2 2.4 2.0
148 喉咽部  5 0.1 0.2 0.2 0 0.0 0.0 0.0
149 喉部具体部位不明 0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
150 食管  646 7.5 20.6 19.3 293 4.8 9.7 7.1
151 胃  1994 23.1 63.7 56.5 909 15.1 30.0 22.8
152 小肠,包括十二指肠  13 0.2 0.4 0.3 17 0.3 0.6 0.4
153 大肠、直肠除外 323 3.7 10.3 9.4 321 5.4 10.6 7.9
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 299 3.4 9.6 8.3 284 4.7 9.4 7.3
155 肝脏和肝内胆管  1143 13.2 36.5 31.0 453 7.5 15.0 11.1
156 胆囊和肝外胆管  59 0.7 1.9 1.6 102 1.7 3.4 2.5
157 胰腺  214 2.5 6.8 6.4 170 2.8 5.6 4.1
158 腹膜和腹膜后组织 23 0.3 0.7 0.6 24 0.4 0.8 0.6
159 消化系统具体部位不明 68 0.8 2.2 2.1 69 1.2 2.3 1.7
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  36 0.4 1.2 1.0 21 0.4 0.7 0.5
161 喉  93 1.1 3.0 2.6 30 0.5 1.0 0.7
162 气管、支气管和肺  2070 23.9 66.1 57.5 740 12.3 24.4 17.8
163 胸膜 10 0.1 0.3 0.3 10 0.2 0.3 0.2
164 胸腺、心脏和纵隔 28 0.3 0.9 0.9 23 0.4 0.8 0.7
165 呼吸器官具体部位不明 3 0.0 0.1 0.1 1 0.0 0.0 0.0
170 骨和关节软骨  74 0.9 2.4 2.3 67 1.1 2.2 1.8
171 结缔组织和其他软组织  57 0.7 1.8 1.7 31 0.5 1.0 0.9
172 皮肤恶性黑色素瘤  14 0.2 0.5 0.4 18 0.3 0.6 0.5
173 皮肤其他恶性肿瘤  64 0.7 2.0 2.3 45 0.8 1.5 1.2
174 女性乳腺 826 13.7 27.3 22.2
175 男性乳腺 16 0.2 0.5 0.4        
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  33 0.6 1.1 0.8
180 子宫颈  216 3.6 7.1 5.2
181 胎盘  11 0.2 0.4 0.3
182 子宫体  113 1.9 3.7 2.7
183 卵巢和其他子宫附件 195 3.3 6.4 4.9
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 17 0.3 0.6 0.4
185 前列腺  58 0.7 1.9 1.7
186 睾丸  32 0.4 1.0 0.9
187 阴茎和其他男性生殖器官 18 0.2 0.6 0.5
188 膀胱  235 2.7 7.5 7.0 79 1.3 2.6 1.9
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 48 0.6 1.5 1.3 53 0.9 1.8 1.3
190 眼  12 0.1 0.4 0.5 8 0.1 0.3 0.3
191 105 12.0 3.4 2.9 70 1.2 2.3 2.0
192 神经系统其他部位和具体部位不明 23 0.3 0.7 0.8 35 0.6 1.2 0.9
193 甲状腺  34 0.4 1.1 1.0 102 1.7 3.4 2.6
194 其他内分泌腺  21 0.2 0.7 0.6 34 0.6 1.1 0.8
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 26 0.3 0.8 0.7 26 0.4 0.9 0.7
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 70 0.8 2.2 2.0 50 0.8 1.7 1.3
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 26 0.3 0.8 0.8 26 0.4 0.9 0.7
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 48 0.6 1.5 1.3 29 0.5 1.0 0.7
199 未说明部位的恶性肿瘤 1 0.0 0.0 0.0 4 0.1 0.1 0.1
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 42 0.5 1.3 1.1 21 0.4 0.7 0.6
201 霍奇金病  11 0.1 0.4 0.3 8 0.1 0.3 0.3
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 115 1.3 3.7 3.2 71 1.2 2.4 1.8
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  23 0.3 0.7 0.6 22 0.4 0.7 0.6
204 淋巴性白血病  45 0.5 1.4 1.5 34 0.6 1.1 1.2
205 髓细胞性白血病  64 0.7 2.0 1.8 49 0.8 1.6 1.5
206 单核细胞性白血病 17 0.2 0.5 0.6 23 0.4 0.8 0.7
207 其他类型的白血病 4 0.1 0.1 0.1 4 0.1 0.1 0.1
208 类型不明的白血病 41 0.5 1.3 1.2 43 0.7 1.4 1.3
140-208 合计  8630 100.0 275.6 244.4 5990 100.0 197.9 151.6

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls