| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||
| 140 | 唇 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 141 | 舌 | 19 | 0.21 | 0.6 | 0.5 | 14 | 0.22 | 0.5 | 0.4 |
| 142 | 唾液腺 | 16 | 0.18 | 0.5 | 0.4 | 17 | 0.27 | 0.6 | 0.4 |
| 143 | 齿龈 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.08 | 0.2 | 0.1 |
| 144 | 口底 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | 口腔其他部位 | 18 | 0.20 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.33 | 0.7 | 0.6 |
| 146 | 口咽部 | 17 | 0.19 | 0.5 | 0.4 | 16 | 0.25 | 0.5 | 0.4 |
| 147 | 鼻咽部 | 160 | 1.82 | 5.0 | 4.4 | 88 | 1.42 | 2.9 | 2.4 |
| 148 | 喉咽部 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 149 | 喉部具体部位不明 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 食管 | 602 | 6.88 | 18.9 | 17.0 | 289 | 4.67 | 9.4 | 6.8 |
| 151 | 胃 | 2066 | 23.62 | 64.9 | 57.9 | 969 | 15.66 | 31.5 | 23.7 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 23 | 0.26 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0.37 | 0.7 | 0.5 |
| 153 | 大肠、直肠除外 | 309 | 3.53 | 9.7 | 8.5 | 324 | 5.23 | 10.5 | 7.9 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 341 | 3.89 | 10.7 | 9.6 | 311 | 5.02 | 10.1 | 7.6 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1179 | 13.47 | 37.0 | 32.0 | 485 | 7.84 | 15.8 | 11.7 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 74 | 0.84 | 2.3 | 2.1 | 122 | 1.97 | 4.0 | 3.0 |
| 157 | 胰腺 | 191 | 2.18 | 6.0 | 5.4 | 144 | 2.32 | 4.7 | 3.5 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 12 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0.40 | 0.8 | 0.7 |
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 70 | 0.80 | 2.2 | 2.3 | 82 | 1.32 | 2.7 | 1.9 |
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 32 | 0.36 | 1.0 | 0.9 | 24 | 0.38 | 0.8 | 0.5 |
| 161 | 喉 | 120 | 1.37 | 3.8 | 3.2 | 17 | 0.27 | 0.6 | 0.4 |
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2094 | 23.94 | 65.8 | 57.4 | 855 | 13.82 | 27.8 | 20.6 |
| 163 | 胸膜 | 20 | 0.22 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0.21 | 0.4 | 0.4 |
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 23 | 0.26 | 0.7 | 0.6 | 21 | 0.33 | 0.7 | 0.6 |
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 170 | 骨和关节软骨 | 77 | 0.88 | 2.4 | 2.1 | 49 | 0.79 | 1.6 | 1.3 |
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 49 | 0.56 | 1.5 | 1.3 | 44 | 0.71 | 1.4 | 1.3 |
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 14 | 0.16 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0.21 | 0.4 | 0.3 |
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 63 | 0.72 | 2.0 | 1.7 | 35 | 0.56 | 1.1 | 0.9 |
| 174 | 女性乳腺 | 784 | 12.67 | 25.5 | 21.1 | ||||
| 175 | 男性乳腺 | 9 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 39 | 0.63 | 1.3 | 1.0 | ||||
| 180 | 子宫颈 | 192 | 3.10 | 6.2 | 4.5 | ||||
| 181 | 胎盘 | 15 | 0.24 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 182 | 子宫体 | 135 | 2.18 | 4.4 | 3.2 | ||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 158 | 2.55 | 5.1 | 4.1 | ||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 41 | 0.66 | 1.3 | 1.0 | ||||
| 185 | 前列腺 | 56 | 0.64 | 1.8 | 1.7 | ||||
| 186 | 睾丸 | 25 | 0.28 | 0.8 | 0.8 | ||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 18 | 0.20 | 0.6 | 0.5 | ||||
| 188 | 膀胱 | 209 | 2.38 | 6.6 | 6.4 | 61 | 0.98 | 2.0 | 1.4 |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 76 | 0.86 | 2.4 | 2.3 | 41 | 0.66 | 1.3 | 1.2 |
| 190 | 眼 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 191 | 脑 | 120 | 1.37 | 3.8 | 3.4 | 107 | 1.73 | 3.5 | 3.2 |
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 30 | 0.34 | 0.9 | 0.7 | 45 | 0.72 | 1.5 | 1.4 |
| 193 | 甲状腺 | 37 | 0.42 | 1.2 | 0.9 | 104 | 1.68 | 3.4 | 2.7 |
| 194 | 其他内分泌腺 | 22 | 0.25 | 0.7 | 0.5 | 32 | 0.51 | 1.0 | 0.8 |
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 20 | 0.22 | 0.6 | 0.8 | 30 | 0.48 | 1.0 | 0.8 |
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 67 | 0.76 | 2.1 | 1.9 | 41 | 0.66 | 1.3 | 1.0 |
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 30 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0.33 | 0.7 | 0.5 |
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 43 | 0.49 | 1.4 | 1.2 | 40 | 0.64 | 1.3 | 1.0 |
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 8 | 0.09 | 0.3 | 0.2 | 9 | 0.14 | 0.3 | 0.2 |
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 22 | 0.25 | 0.7 | 0.5 | 16 | 0.25 | 0.5 | 0.4 |
| 201 | 霍奇金病 | 10 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.16 | 0.3 | 0.3 |
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 113 | 1.29 | 3.5 | 3.2 | 69 | 1.11 | 2.2 | 1.8 |
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 44 | 0.50 | 1.4 | 1.2 | 30 | 0.48 | 1.0 | 0.8 |
| 204 | 淋巴性白血病 | 47 | 0.53 | 1.5 | 1.9 | 37 | 0.59 | 1.2 | 1.3 |
| 205 | 髓细胞性白血病 | 67 | 0.76 | 2.1 | 1.8 | 61 | 0.98 | 2.0 | 1.7 |
| 206 | 单核细胞性白血病 | 18 | 0.20 | 0.6 | 0.5 | 14 | 0.22 | 0.5 | 0.4 |
| 207 | 其他类型的白血病 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 208 | 类型不明的白血病 | 44 | 0.50 | 1.4 | 1.6 | 35 | 0.56 | 1.1 | 1.1 |
| 140-208 | 合计 | 8747 | 100.00 | 274.8 | 244.4 | 6186 | 100.00 | 201.1 | 155.7 |
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万