广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1985年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 13:36
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 病例数 发病率 标化率
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140 唇  5 0.10 0.1 0.1 4 0.10 0.1 0.1
141 舌  26 0.30 0.7 0.6 24 0.40 0.7 0.5
142 唾液腺  19 0.20 0.5 0.5 15 0.20 0.4 0.3
143 齿龈 13 0.10 0.4 0.3 7 0.10 0.2 0.2
144 口底 2 0.00 0.1 0.0 1 0.00 0.0 0.0
145 口腔其他部位 23 0.20 0.7 0.5 14 0.20 0.4 0.3
146 口咽部 17 0.20 0.5 0.4 8 0.10 0.2 0.2
147 鼻咽部  147 1.50 4.2 3.6 62 0.90 1.8 1.5
148 喉咽部  3 0.00 0.1 0.1 3 0.00 0.1 0.1
149 喉部具体部位不明 2 0.00 0.1 0.0 2 0.00 0.1 0.1
150 食管  543 5.70 15.4 13.1 320 4.80 9.4 6.3
151 胃  2195 22.90 62.2 51.9 1069 16.00 31.4 22.2
152 小肠,包括十二指肠  23 0.20 0.7 0.5 24 0.40 0.7 0.5
153 大肠、直肠除外 442 4.60 12.5 9.8 442 6.60 13.0 9.6
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 348 3.60 9.9 8.2 320 4.80 9.4 6.8
155 肝脏和肝内胆管  1331 13.90 37.7 31.3 509 7.60 15.0 10.7
156 胆囊和肝外胆管  81 0.80 2.3 1.9 135 2.00 4.0 2.8
157 胰腺  251 2.60 7.1 5.9 192 2.90 5.6 3.9
158 腹膜和腹膜后组织 22 0.20 0.6 0.6 20 0.30 0.6 0.4
159 消化系统具体部位不明 71 0.70 2.0 2.0 76 1.10 2.2 1.5
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  34 0.40 1.0 0.8 18 0.30 0.5 0.4
161 喉  144 1.50 4.1 3.4 25 0.40 0.7 0.6
162 气管、支气管和肺  2255 23.50 63.9 52.2 860 12.90 25.3 17.9
163 胸膜 10 0.10 0.3 0.3 3 0.00 0.1 0.1
164 胸腺、心脏和纵隔 37 0.40 1.0 1.0 18 0.30 0.5 0.4
165 呼吸器官具体部位不明 0 0.00 0.0 0.0 2 0.00 0.1 0.0
170 骨和关节软骨  86 0.90 2.4 2.2 61 0.90 1.8 1.4
171 结缔组织和其他软组织  45 0.50 1.3 1.2 47 0.70 1.4 1.1
172 皮肤恶性黑色素瘤  14 0.10 0.4 0.3 20 0.30 0.6 0.4
173 皮肤其他恶性肿瘤  60 0.60 1.7 1.6 61 0.90 1.8 1.4
174 女性乳腺 832 12.40 24.5 19.4
175 男性乳腺 13 0.10 0.4 0.4        
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  33 0.50 1.0 0.6
180 子宫颈  200 3.00 5.9 4.1
181 胎盘  22 0.30 0.6 0.5
182 子宫体  127 1.90 3.7 2.8
183 卵巢和其他子宫附件 216 3.20 6.4 4.9
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 21 0.30 0.6 0.5
185 前列腺  53 0.60 1.5 1.2
186 睾丸  32 0.30 0.9 0.8
187 阴茎和其他男性生殖器官 20 0.20 0.6 0.5
188 膀胱  290 3.00 8.2 7.3 92 1.40 2.7 1.9
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 87 0.90 2.5 2.0 62 0.90 1.8 1.3
190 眼  5 0.10 0.1 0.1 10 0.10 0.3 0.3
191 144 1.50 4.1 3.7 105 1.60 3.1 2.9
192 神经系统其他部位和具体部位不明 46 0.50 1.3 1.1 56 0.80 1.6 1.4
193 甲状腺  33 0.30 0.9 0.8 88 1.30 2.6 2.2
194 其他内分泌腺  28 0.30 0.8 0.8 43 0.60 1.3 0.9
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 27 0.30 0.8 0.6 46 0.70 1.4 0.9
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 54 0.60 1.5 1.4 35 0.50 1.0 0.7
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 42 0.40 1.2 0.9 30 0.40 0.9 0.6
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 49 0.50 1.4 1.1 33 0.50 1.0 0.7
199 未说明部位的恶性肿瘤 8 0.10 0.2 0.2 4 0.10 0.1 0.1
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 28 0.30 0.8 0.7 12 0.20 0.4 0.2
201 霍奇金病  18 0.20 0.5 0.6 14 0.20 0.4 0.3
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 133 1.40 3.8 3.4 67 1.00 2.0 1.6
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  32 0.30 0.9 0.7 25 0.40 0.7 0.5
204 淋巴性白血病  47 0.50 1.3 1.5 34 0.50 1.0 1.1
205 髓细胞性白血病  75 0.80 2.1 1.9 61 0.90 1.8 1.7
206 单核细胞性白血病 18 0.20 0.5 0.4 17 0.30 0.5 0.4
207 其他类型的白血病 3 0.00 0.1 0.1 2 0.00 0.1 0.1
208 类型不明的白血病 46 0.50 1.3 1.2 38 0.60 1.1 1.0
140-208 合计  9580 100.00 271.3 227.7 6687 100.00 196.6 145.1

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls