| 部位 | 男性 | 女性 | ||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | |
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | |||||
| 唇 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0.10 | 0.2 | 0.2 |
| 舌 | 24 | 0.30 | 0.7 | 0.6 | 27 | 0.40 | 0.8 | 0.5 |
| 唾液腺 | 18 | 0.20 | 0.5 | 0.4 | 19 | 0.30 | 0.6 | 0.5 |
| 齿龈 | 9 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0.10 | 0.1 | 0.1 |
| 口底 | 5 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 口腔其他部位 | 18 | 0.20 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0.30 | 0.7 | 0.5 |
| 口咽部 | 17 | 0.20 | 0.5 | 0.4 | 12 | 0.20 | 0.3 | 0.3 |
| 鼻咽部 | 165 | 1.70 | 4.6 | 4.0 | 89 | 1.30 | 2.6 | 2.1 |
| 喉咽部 | 8 | 0.10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.00 | 0.1 | 0.0 |
| 喉部具体部位不明 | 2 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 食管 | 597 | 6.30 | 16.6 | 14.1 | 305 | 4.40 | 8.8 | 6.1 |
| 胃 | 2087 | 21.90 | 58.1 | 47.8 | 975 | 14.10 | 28.3 | 20.1 |
| 小肠,包括十二指肠 | 22 | 0.20 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0.30 | 0.6 | 0.4 |
| 大肠、直肠除外 | 419 | 4.40 | 11.7 | 9.7 | 451 | 6.50 | 13.1 | 9.2 |
| 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 361 | 3.80 | 10.0 | 8.2 | 315 | 4.60 | 9.1 | 6.5 |
| 肝脏和肝内胆管 | 1351 | 14.10 | 37.6 | 30.9 | 507 | 7.30 | 14.7 | 10.3 |
| 胆囊和肝外胆管 | 100 | 1.00 | 2.8 | 2.3 | 189 | 2.70 | 5.5 | 3.9 |
| 胰腺 | 273 | 2.90 | 7.6 | 6.3 | 219 | 3.20 | 6.4 | 4.4 |
| 腹膜和腹膜后组织 | 23 | 0.20 | 0.6 | 0.5 | 14 | 0.20 | 0.4 | 0.3 |
| 消化系统具体部位不明 | 71 | 0.70 | 2.0 | 1.7 | 63 | 0.90 | 1.8 | 1.2 |
| 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 36 | 0.40 | 1.0 | 0.8 | 15 | 0.20 | 0.4 | 0.3 |
| 喉 | 124 | 1.30 | 3.4 | 2.7 | 22 | 0.30 | 0.6 | 0.4 |
| 气管、支气管和肺 | 2172 | 22.70 | 60.4 | 49.8 | 832 | 12.10 | 24.1 | 17.0 |
| 胸膜 | 16 | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 4 | 0.10 | 0.1 | 0.1 |
| 胸腺、心脏和纵隔 | 45 | 0.50 | 1.3 | 1.2 | 20 | 0.30 | 0.6 | 0.4 |
| 呼吸器官具体部位不明 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 骨和关节软骨 | 63 | 0.70 | 1.8 | 1.4 | 60 | 0.90 | 1.7 | 1.4 |
| 结缔组织和其他软组织 | 40 | 0.40 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0.70 | 1.4 | 1.2 |
| 皮肤恶性黑色素瘤 | 11 | 0.10 | 0.3 | 0.3 | 14 | 0.20 | 0.4 | 0.3 |
| 皮肤其他恶性肿瘤 | 67 | 0.70 | 1.9 | 1.7 | 54 | 0.80 | 1.6 | 1.2 |
| 女性乳腺 | 1029 | 14.90 | 29.8 | 23.8 | ||||
| 男性乳腺 | 12 | 0.10 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 25 | 0.40 | 0.7 | 0.6 | ||||
| 子宫颈 | 222 | 3.20 | 6.4 | 4.4 | ||||
| 胎盘 | 12 | 0.20 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 子宫体 | 164 | 2.40 | 4.8 | 3.6 | ||||
| 卵巢和其他子宫附件 | 231 | 3.30 | 6.7 | 5.1 | ||||
| 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 30 | 0.40 | 0.9 | 0.6 | ||||
| 前列腺 | 70 | 0.70 | 1.9 | 1.6 | ||||
| 睾丸 | 36 | 0.40 | 1.0 | 0.9 | ||||
| 阴茎和其他男性生殖器官 | 23 | 0.20 | 0.6 | 0.6 | ||||
| 膀胱 | 269 | 2.80 | 7.5 | 6.4 | 89 | 1.30 | 2.6 | 1.8 |
| 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 96 | 1.00 | 2.7 | 2.2 | 56 | 0.80 | 1.6 | 1.2 |
| 眼 | 10 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | 3 | 0.00 | 0.1 | 0.1 |
| 脑 | 160 | 1.70 | 4.5 | 3.8 | 121 | 1.80 | 3.5 | 3.1 |
| 神经系统其他部位和具体部位不明 | 48 | 0.50 | 1.3 | 1.1 | 66 | 1.00 | 1.9 | 1.5 |
| 甲状腺 | 40 | 0.40 | 1.1 | 1.0 | 102 | 1.50 | 3.0 | 2.4 |
| 其他内分泌腺 | 32 | 0.30 | 0.9 | 0.8 | 44 | 0.60 | 1.3 | 1.0 |
| 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 33 | 0.30 | 0.9 | 0.8 | 38 | 0.60 | 1.1 | 0.8 |
| 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 56 | 0.60 | 1.6 | 1.3 | 39 | 0.60 | 1.1 | 0.9 |
| 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 41 | 0.40 | 1.1 | 1.0 | 21 | 0.30 | 0.6 | 0.5 |
| 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 52 | 0.50 | 1.4 | 1.3 | 32 | 0.50 | 0.9 | 0.6 |
| 未说明部位的恶性肿瘤 | 15 | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0.20 | 0.3 | 0.2 |
| 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 22 | 0.20 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0.20 | 0.5 | 0.4 |
| 霍奇金病 | 12 | 0.10 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0.10 | 0.3 | 0.3 |
| 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 132 | 1.40 | 3.7 | 3.3 | 77 | 1.10 | 2.2 | 1.6 |
| 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 45 | 0.50 | 1.3 | 1.0 | 19 | 0.30 | 0.6 | 0.4 |
| 淋巴性白血病 | 50 | 0.50 | 1.4 | 1.9 | 38 | 0.60 | 1.1 | 1.4 |
| 髓细胞性白血病 | 70 | 0.70 | 1.9 | 1.7 | 43 | 0.60 | 1.2 | 1.1 |
| 单核细胞性白血病 | 26 | 0.30 | 0.7 | 0.6 | 15 | 0.20 | 0.4 | 0.4 |
| 其他类型的白血病 | 3 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 类型不明的白血病 | 49 | 0.50 | 1.4 | 1.4 | 31 | 0.40 | 0.9 | 0.7 |
| 合计 | 9548 | 100.00 | 265.6 | 222.0 | 6898 | 100.00 | 200.1 | 147.8 |
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万