广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1987年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 13:39
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 病例数 发病率 标化率
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140 唇  4 0.00 0.1 0.1 6 0.10 0.2 0.1
141 舌  19 0.20 0.5 0.4 14 0.20 0.4 0.3
142 唾液腺  18 0.20 0.5 0.5 16 0.20 0.5 0.4
143 齿龈 18 0.20 0.5 0.4 5 0.10 0.1 0.1
144 口底 4 0.00 0.1 0.1 1 0.00 0.0 0.0
145 口腔其他部位 17 0.20 0.5 0.4 19 0.30 0.5 0.4
146 口咽部 8 0.10 0.2 0.2 6 0.10 0.2 0.1
147 鼻咽部  184 1.90 5.0 4.3 64 0.90 1.8 1.6
148 喉咽部  4 0.00 0.1 0.1 2 0.00 0.1 0.1
149 喉部具体部位不明 3 0.00 0.1 0.1 0 0.00 0.0 0.0
150 食管  593 6.00 16.2 13.7 296 4.20 8.5 5.7
151 胃  2167 21.90 59.2 49.6 1123 15.80 32.1 22.6
152 小肠,包括十二指肠  24 0.20 0.7 0.5 17 0.20 0.5 0.4
153 大肠、直肠除外 419 4.20 11.4 9.5 443 6.20 12.7 9.0
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 411 4.20 11.2 9.3 351 4.90 10.0 7.1
155 肝脏和肝内胆管  1326 13.40 36.2 30.0 535 7.50 15.3 10.7
156 胆囊和肝外胆管  96 1.00 2.6 2.2 170 2.40 4.9 3.4
157 胰腺  263 2.70 7.2 5.9 215 3.00 6.1 4.2
158 腹膜和腹膜后组织 20 0.20 0.5 0.5 17 0.20 0.5 0.4
159 消化系统具体部位不明 61 0.60 1.7 1.6 76 1.10 2.2 1.5
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  38 0.40 1.0 0.9 25 0.40 0.7 0.5
161 喉  125 1.30 3.4 2.9 27 0.40 0.8 0.5
162 气管、支气管和肺  2354 23.80 64.3 52.9 915 12.90 26.1 18.3
163 胸膜 16 0.20 0.4 0.4 2 0.00 0.1 0.0
164 胸腺、心脏和纵隔 37 0.40 1.0 0.9 21 0.30 0.6 0.4
165 呼吸器官具体部位不明 0 0.00 0.0 0.0 2 0.00 0.1 0.0
170 骨和关节软骨  81 0.80 2.2 2.0 71 1.00 2.0 1.5
171 结缔组织和其他软组织  67 0.70 1.8 1.8 54 0.80 1.5 1.2
172 皮肤恶性黑色素瘤  12 0.10 0.3 0.4 9 0.10 0.3 0.2
173 皮肤其他恶性肿瘤  60 0.60 1.6 1.4 45 0.60 1.3 0.9
174 女性乳腺 972 13.70 27.8 22.4
175 男性乳腺 10 0.10 0.3 0.2        
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  34 0.50 1.0 0.8
180 子宫颈  204 2.90 5.8 4.1
181 胎盘  7 0.10 0.2 0.2
182 子宫体  138 1.90 3.9 2.9
183 卵巢和其他子宫附件 213 3.00 6.1 4.7
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 33 0.50 0.9 0.7
185 前列腺  91 0.90 2.5 2.2
186 睾丸  26 0.30 0.7 0.6
187 阴茎和其他男性生殖器官 22 0.20 0.6 0.5
188 膀胱  302 3.10 8.3 6.9 87 1.20 2.5 1.7
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 96 1.00 2.6 2.3 59 0.80 1.7 1.2
190 眼  12 0.10 0.3 0.5 7 0.10 0.2 0.3
191 167 1.70 4.6 4.0 113 1.60 3.2 2.6
192 神经系统其他部位和具体部位不明 46 0.50 1.3 1.1 65 0.90 1.9 1.5
193 甲状腺  38 0.40 1.0 0.8 97 1.40 2.8 2.1
194 其他内分泌腺  40 0.40 1.1 0.9 70 1.00 2.0 1.4
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 33 0.30 0.9 0.7 43 0.60 1.2 0.9
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 59 0.60 1.6 1.3 52 0.70 1.5 1.1
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 46 0.50 1.3 1.0 29 0.40 0.8 0.6
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 42 0.40 1.1 1.0 27 0.40 0.8 0.6
199 未说明部位的恶性肿瘤 18 0.20 0.5 0.4 13 0.20 0.4 0.3
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 31 0.30 0.8 0.8 9 0.10 0.3 0.3
201 霍奇金病  17 0.20 0.5 0.5 7 0.10 0.2 0.2
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 134 1.40 3.7 3.1 90 1.30 2.6 2.1
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  35 0.40 1.0 0.8 18 0.30 0.5 0.4
204 淋巴性白血病  50 0.50 1.4 1.6 46 0.60 1.3 1.5
205 髓细胞性白血病  66 0.70 1.8 1.6 67 0.90 1.9 1.5
206 单核细胞性白血病 23 0.20 0.6 0.5 21 0.30 0.6 0.5
207 其他类型的白血病 4 0.00 0.1 0.1 2 0.00 0.1 0.0
208 类型不明的白血病 46 0.50 1.3 1.2 43 0.60 1.2 1.1
140-208 合计  9903 100.00 270.5 227.7 7113 100.00 203.3 149.3

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls