广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1988年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 13:41
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 病例数 发病率 标化率
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140 唇  5 0.10 0.1 0.1 3 0.00 0.1 0.1
141 舌  28 0.30 0.8 0.6 22 0.30 0.6 0.5
142 唾液腺  14 0.10 0.4 0.3 12 0.20 0.3 0.2
143 齿龈 15 0.20 0.4 0.4 11 0.20 0.3 0.2
144 口底 4 0.00 0.1 0.1 4 0.10 0.1 0.1
145 口腔其他部位 27 0.30 0.7 0.6 21 0.30 0.6 0.4
146 口咽部 15 0.20 0.4 0.3 4 0.10 0.1 0.1
147 鼻咽部  206 2.10 5.5 4.5 79 1.10 2.2 1.8
148 喉咽部  7 0.10 0.2 0.2 2 0.00 0.1 0.0
149 喉部具体部位不明 2 0.00 0.1 0.0 1 0.00 0.0 0.0
150 食管  555 5.60 14.9 12.7 260 3.60 7.3 4.9
151 胃  2122 21.30 57.0 47.1 1165 16.20 32.8 23.5
152 小肠,包括十二指肠  22 0.20 0.6 0.4 22 0.30 0.6 0.5
153 大肠、直肠除外 478 4.80 12.8 10.8 494 6.90 13.9 10.3
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 389 3.90 10.5 8.8 360 5.00 10.1 7.4
155 肝脏和肝内胆管  1305 13.10 35.1 28.3 546 7.60 15.4 11.0
156 胆囊和肝外胆管  110 1.10 3.0 2.5 166 2.30 4.7 3.3
157 胰腺  267 2.70 7.2 5.9 194 2.70 5.5 3.8
158 腹膜和腹膜后组织 13 0.10 0.3 0.3 17 0.20 0.5 0.4
159 消化系统具体部位不明 57 0.60 1.5 1.6 48 0.70 1.4 0.9
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  30 0.30 0.8 0.7 12 0.20 0.3 0.3
161 喉  139 1.40 3.7 3.1 29 0.40 0.8 0.6
162 气管、支气管和肺  2457 24.70 66.0 54.7 896 12.50 25.2 17.9
163 胸膜 6 0.10 0.2 0.1 8 0.10 0.2 0.2
164 胸腺、心脏和纵隔 37 0.40 1.0 0.9 24 0.30 0.7 0.5
165 呼吸器官具体部位不明 1 0.00 0.0 0.0 2 0.00 0.1 0.0
170 骨和关节软骨  74 0.70 2.0 1.7 50 0.70 1.4 1.2
171 结缔组织和其他软组织  72 0.70 1.9 1.9 45 0.60 1.3 1.2
172 皮肤恶性黑色素瘤  19 0.20 0.5 0.4 8 0.10 0.2 0.2
173 皮肤其他恶性肿瘤  64 0.60 1.7 1.5 47 0.70 1.3 0.9
174 女性乳腺 1071 14.90 30.2 24.4
175 男性乳腺 19 0.20 0.5 0.4        
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  27 0.40 0.8 0.5
180 子宫颈  172 2.40 4.8 3.4
181 胎盘  5 0.10 0.1 0.1
182 子宫体  143 2.00 4.0 3.0
183 卵巢和其他子宫附件 236 3.30 6.6 5.1
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 27 0.40 0.8 0.5
185 前列腺  86 0.90 2.3 2.1
186 睾丸  50 0.50 1.3 1.1
187 阴茎和其他男性生殖器官 13 0.10 0.3 0.3
188 膀胱  280 2.80 7.5 6.6 88 1.20 2.5 1.7
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 112 1.10 3.0 2.6 70 1.00 2.0 1.8
190 眼  5 0.10 0.1 0.2 5 0.10 0.1 0.1
191 145 1.50 3.9 3.5 110 1.50 3.1 3.1
192 神经系统其他部位和具体部位不明 54 0.50 1.5 1.3 55 0.80 1.5 1.3
193 甲状腺  44 0.40 1.2 0.9 102 1.40 2.9 2.4
194 其他内分泌腺  33 0.30 0.9 0.8 66 0.90 1.9 1.4
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 43 0.40 1.2 1.0 41 0.60 1.2 0.9
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 62 0.60 1.7 1.3 39 0.50 1.1 0.7
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 36 0.40 1.0 0.8 45 0.60 1.3 0.9
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 46 0.50 1.2 1.0 28 0.40 0.8 0.6
199 未说明部位的恶性肿瘤 14 0.10 0.4 0.3 18 0.30 0.5 0.4
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 21 0.20 0.6 0.5 16 0.20 0.5 0.3
201 霍奇金病  13 0.10 0.3 0.2 8 0.10 0.2 0.2
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 128 1.30 3.4 3.1 103 1.40 2.9 2.4
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  22 0.20 0.6 0.5 18 0.30 0.5 0.4
204 淋巴性白血病  35 0.40 0.9 1.2 38 0.50 1.1 1.2
205 髓细胞性白血病  78 0.80 2.1 1.9 47 0.70 1.3 1.1
206 单核细胞性白血病 24 0.20 0.6 0.6 19 0.30 0.5 0.6
207 其他类型的白血病 5 0.10 0.1 0.1 5 0.10 0.1 0.1
208 类型不明的白血病 41 0.40 1.1 1.0 28 0.40 0.8 0.6
140-208 合计  9949 100.00 267.3 224.2 7182 100.00 202.3 151.4

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls