| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||
| 140 | 唇 | 3 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 141 | 舌 | 28 | 0.27 | 0.8 | 0.7 | 21 | 0.28 | 0.6 | 0.4 |
| 142 | 唾液腺 | 22 | 0.21 | 0.6 | 0.6 | 20 | 0.27 | 0.6 | 0.5 |
| 143 | 齿龈 | 13 | 0.13 | 0.13 | 0.4 | 14 | 0.19 | 0.4 | 0.3 |
| 144 | 口底 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 145 | 口腔其他部位 | 22 | 0.21 | 0.6 | 0.5 | 19 | 0.26 | 0.6 | 0.4 |
| 146 | 口咽部 | 9 | 0.09 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0.15 | 0.3 | 0.2 |
| 147 | 鼻咽部 | 184 | 1.78 | 5.3 | 4.6 | 78 | 1.06 | 2.3 | 2.0 |
| 148 | 喉咽部 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.03 | 0.1 | 0.0 |
| 149 | 喉部具体部位不明 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 食管 | 556 | 5.37 | 15.9 | 13.6 | 259 | 3.50 | 7.8 | 5.3 |
| 151 | 胃 | 2199 | 21.24 | 62.9 | 52.4 | 1099 | 14.87 | 33.0 | 23.4 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 35 | 0.34 | 1.0 | 0.8 | 20 | 0.27 | 0.6 | 0.4 |
| 153 | 大肠、直肠除外 | 530 | 5.12 | 15.1 | 13.1 | 511 | 6.91 | 15.4 | 11.0 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 410 | 3.96 | 11.7 | 9.8 | 331 | 4.48 | 9.9 | 7.0 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1281 | 12.37 | 36.6 | 30.2 | 497 | 6.72 | 14.9 | 10.6 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 121 | 1.17 | 3.5 | 3.0 | 177 | 2.39 | 5.3 | 3.6 |
| 157 | 胰腺 | 271 | 2.62 | 7.7 | 6.5 | 211 | 2.85 | 6.3 | 4.4 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 21 | 0.20 | 0.6 | 0.5 | 17 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 58 | 0.56 | 1.7 | 1.6 | 54 | 0.73 | 1.6 | 1.1 |
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 24 | 0.23 | 0.7 | 0.6 | 29 | 0.39 | 0.9 | 0.6 |
| 161 | 喉 | 148 | 1.43 | 4.2 | 3.5 | 21 | 0.28 | 0.6 | 0.4 |
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2593 | 25.04 | 74.1 | 61.9 | 943 | 12.76 | 28.3 | 19.7 |
| 163 | 胸膜 | 16 | 0.15 | 0.5 | 0.4 | 8 | 0.11 | 0.2 | 0.2 |
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 40 | 0.39 | 1.1 | 0.9 | 21 | 0.28 | 0.6 | 0.5 |
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 170 | 骨和关节软骨 | 67 | 0.65 | 1.9 | 1.5 | 63 | 0.85 | 1.9 | 1.6 |
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 73 | 0.71 | 2.1 | 1.7 | 52 | 0.70 | 1.6 | 1.3 |
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 19 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.31 | 0.7 | 0.5 |
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 58 | 0.56 | 1.7 | 1.4 | 68 | 0.92 | 2.0 | 1.6 |
| 174 | 女性乳腺 | 1145 | 15.49 | 34.4 | 28.1 | ||||
| 175 | 男性乳腺 | 18 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 30 | 0.41 | 4.9 | 0.6 | ||||
| 180 | 子宫颈 | 164 | 2.22 | 0.1 | 3.4 | ||||
| 181 | 胎盘 | 4 | 0.05 | 5.0 | 0.1 | ||||
| 182 | 子宫体 | 165 | 2.23 | 7.2 | 3.8 | ||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 241 | 3.26 | 0.6 | 5.7 | ||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 21 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | ||||
| 185 | 前列腺 | 90 | 0.87 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 186 | 睾丸 | 37 | 0.36 | 1.1 | 0.9 | ||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 22 | 0.21 | 0.6 | 0.6 | ||||
| 188 | 膀胱 | 298 | 2.88 | 8.5 | 7.4 | 108 | 1.46 | 3.2 | 2.3 |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 106 | 1.02 | 3.0 | 2.6 | 63 | 0.85 | 1.9 | 1.6 |
| 190 | 眼 | 7 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 191 | 脑 | 184 | 1.78 | 5.3 | 4.9 | 147 | 1.99 | 4.4 | 4.1 |
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 64 | 0.62 | 1.8 | 1.7 | 69 | 0.93 | 2.1 | 1.7 |
| 193 | 甲状腺 | 40 | 0.39 | 1.1 | 0.9 | 124 | 1.68 | 3.7 | 3.0 |
| 194 | 其他内分泌腺 | 37 | 0.36 | 1.1 | 0.8 | 76 | 1.03 | 2.3 | 1.8 |
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 32 | 0.31 | 0.9 | 1.0 | 30 | 0.41 | 0.9 | 0.7 |
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 62 | 0.61 | 1.8 | 1.5 | 50 | 0.68 | 1.5 | 1.1 |
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 32 | 0.31 | 0.9 | 0.8 | 35 | 0.47 | 1.1 | 0.7 |
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 55 | 0.53 | 1.6 | 1.3 | 44 | 0.60 | 1.3 | 0.9 |
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 12 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 15 | 0.20 | 0.5 | 0.3 |
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 22 | 0.21 | 0.6 | 0.5 | 14 | 0.19 | 0.4 | 0.4 |
| 201 | 霍奇金病 | 24 | 0.23 | 0.7 | 0.6 | 14 | 0.19 | 0.4 | 0.5 |
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 177 | 1.71 | 5.1 | 4.5 | 89 | 1.20 | 2.7 | 2.2 |
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 30 | 0.29 | 0.9 | 0.7 | 23 | 0.31 | 0.7 | 0.5 |
| 204 | 淋巴性白血病 | 46 | 0.44 | 1.3 | 1.8 | 36 | 0.49 | 1.1 | 1.1 |
| 205 | 髓细胞性白血病 | 80 | 0.77 | 2.3 | 2.0 | 54 | 0.73 | 1.6 | 1.3 |
| 206 | 单核细胞性白血病 | 16 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0.22 | 0.5 | 0.3 |
| 207 | 其他类型的白血病 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.03 | 0.1 | 0.0 |
| 208 | 类型不明的白血病 | 41 | 0.40 | 1.2 | 1.1 | 33 | 0.45 | 1.0 | 0.8 |
| 140-208 | 合计 | 10354 | 100.00 | 296.0 | 250.6 | 7391 | 100.00 | 222.1 | 165.3 |
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万