广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1990年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 13:46
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 病例数 发病率 标化率
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140 唇  2 0.02 0.1 0.0 1 0.01 0.0 0.0
141 舌  32 0.29 0.9 0.7 39 0.47 1.1 0.7
142 唾液腺  16 0.15 0.4 0.3 18 0.22 0.5 0.3
143 齿龈 15 0.14 0.4 0.4 8 0.10 0.2 0.2
144 口底 3 0.03 0.1 0.1 3 0.04 0.1 0.1
145 口腔其他部位 24 0.22 0.7 0.5 38 0.46 1.1 0.8
146 口咽部 8 0.07 0.2 0.2 9 0.11 0.3 0.2
147 鼻咽部  199 1.82 5.4 4.5 72 0.88 2.0 1.7
148 喉咽部  6 0.05 0.2 0.1 1 0.10 0.0 0.0
149 喉部具体部位不明 2 0.02 0.1 0.0 0 0.00 0.0 0.0
150 食管  607 5.56 16.5 13.8 292 3.55 8.3 5.4
151 胃  2246 20.56 61.1 49.8 1200 14.61 34.1 22.5
152 小肠,包括十二指肠  33 0.30 0.9 0.7 28 0.34 0.8 0.5
153 大肠、直肠除外 577 5.28 15.7 12.8 587 7.15 16.7 11.3
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 441 4.04 12.0 9.8 423 5.15 12.0 8.3
155 肝脏和肝内胆管  1348 12.34 36.6 29.9 523 6.48 15.1 10.1
156 胆囊和肝外胆管  115 1.05 3.1 2.6 206 2.51 5.9 3.7
157 胰腺  316 2.89 8.6 7.1 241 2.98 6.8 4.4
158 腹膜和腹膜后组织 21 0.19 0.6 0.5 12 0.15 0.3 0.2
159 消化系统具体部位不明 67 0.61 1.8 1.6 64 0.78 1.8 1.1
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  35 0.32 1.0 0.9 17 0.21 0.5 0.3
161 喉  158 1.45 4.3 3.4 11 0.13 0.3 0.2
162 气管、支气管和肺  2679 24.53 72.8 58.7 1062 12.93 30.2 19.7
163 胸膜 7 0.06 0.2 0.2 8 0.10 0.2 0.2
164 胸腺、心脏和纵隔 39 0.36 1.1 0.9 19 0.23 0.5 0.4
165 呼吸器官具体部位不明 2 0.02 0.1 0.0 6 0.07 0.2 0.1
170 骨和关节软骨  89 0.81 2.4 2.0 67 0.82 1.9 1.4
171 结缔组织和其他软组织  82 0.75 2.2 2.0 55 0.67 1.6 1.2
172 皮肤恶性黑色素瘤  21 0.19 0.6 0.5 13 0.16 0.4 0.3
173 皮肤其他恶性肿瘤  86 0.79 2.3 2.0 64 0.78 1.8 1.2
174 女性乳腺 1301 15.84 37.0 28.5
175 男性乳腺 21 0.19 0.6 0.5        
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  32 0.39 0.9 0.5
180 子宫颈  199 2.42 5.7 3.8
181 胎盘  2 0.02 0.1 0.0
182 子宫体  198 2.41 5.6 4.2
183 卵巢和其他子宫附件 301 3.66 8.6 6.9
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 20 0.24 0.6 0.4
185 前列腺  119 1.09 3.2 2.6
186 睾丸  31 0.28 0.8 0.7
187 阴茎和其他男性生殖器官 24 0.22 0.7 0.5
188 膀胱  300 2.75 8.2 6.7 94 1.14 2.7 1.7
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 127 1.16 3.5 3.0 82 1.00 2.3 1.9
190 眼  8 0.07 0.2 0.2 12 0.15 0.3 0.3
191 183 1.68 5.0 4.4 136 1.66 3.9 3.0
192 神经系统其他部位和具体部位不明 51 0.47 1.4 1.2 70 0.85 2.0 1.5
193 甲状腺  46 0.42 1.3 1.0 131 1.59 3.7 3.0
194 其他内分泌腺  47 0.43 1.3 1.1 74 0.90 2.1 1.8
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 27 0.25 0.7 0.6 41 0.50 1.2 0.8
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 82 0.75 2.2 1.9 45 0.55 1.3 0.9
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 40 0.37 1.1 0.9 20 0.24 0.6 0.4
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 67 0.61 1.8 1.5 42 0.51 1.2 0.8
199 未说明部位的恶性肿瘤 18 0.16 0.5 0.4 15 0.18 0.4 0.3
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 13 0.12 0.4 0.3 12 0.15 0.3 0.2
201 霍奇金病  17 0.16 0.5 0.4 13 0.16 0.4 0.3
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 197 1.78 5.3 4.5 94 1.14 2.7 2.1
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  38 0.35 1.0 0.9 22 0.27 0.6 0.5
204 淋巴性白血病  55 0.50 1.5 2.0 30 0.37 0.9 0.9
205 髓细胞性白血病  83 0.76 2.3 2.0 76 0.93 2.2 1.8
206 单核细胞性白血病 18 0.16 0.5 0.5 15 0.18 0.4 0.3
207 其他类型的白血病 2 0.02 0.1 0.0 5 0.06 0.1 0.2
208 类型不明的白血病 35 0.32 1.0 1.0 37 0.45 1.1 0.8
140-208 合计  10922 100.00 296.9 244.9 8215 100.00 233.4 164.4

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls