| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||
| 140 | 唇 | 8 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0.08 | 0.2 | 0.1 |
| 141 | 舌 | 30 | 0.28 | 0.8 | 0.7 | 28 | 0.36 | 0.8 | 0.6 |
| 142 | 唾液腺 | 28 | 0.27 | 0.8 | 0.7 | 22 | 0.28 | 0.6 | 0.5 |
| 143 | 齿龈 | 17 | 0.16 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0.17 | 0.4 | 0.3 |
| 144 | 口底 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.03 | 0.1 | 0.0 |
| 145 | 口腔其他部位 | 28 | 0.27 | 0.8 | 0.6 | 26 | 0.33 | 0.7 | 0.5 |
| 146 | 口咽部 | 16 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.08 | 0.2 | 0.1 |
| 147 | 鼻咽部 | 212 | 2.01 | 5.7 | 4.9 | 91 | 1.17 | 2.6 | 2.0 |
| 148 | 喉咽部 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.0 |
| 149 | 喉部具体部位不明 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 食管 | 590 | 5.59 | 16.0 | 13.1 | 269 | 3.46 | 7.6 | 4.8 |
| 151 | 胃 | 2047 | 19.39 | 55.5 | 45.4 | 1024 | 13.16 | 29.0 | 18.9 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 20 | 0.19 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.27 | 0.6 | 0.4 |
| 153 | 大肠、直肠除外 | 614 | 5.82 | 16.6 | 13.8 | 583 | 7.49 | 16.5 | 11.5 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 418 | 3.96 | 11.3 | 9.2 | 394 | 5.06 | 11.2 | 7.7 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1261 | 11.95 | 34.2 | 27.9 | 506 | 6.50 | 14.3 | 9.3 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 126 | 1.19 | 3.4 | 2.8 | 203 | 2.61 | 5.7 | 3.6 |
| 157 | 胰腺 | 301 | 2.85 | 8.2 | 6.7 | 229 | 2.94 | 6.5 | 4.2 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 19 | 0.18 | 0.5 | 0.4 | 25 | 0.32 | 0.7 | 0.5 |
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 61 | 0.58 | 1.7 | 1.4 | 59 | 0.76 | 1.7 | 1.0 |
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 37 | 0.35 | 1.0 | 0.8 | 26 | 0.33 | 0.7 | 0.5 |
| 161 | 喉 | 159 | 1.51 | 4.3 | 3.4 | 22 | 0.28 | 0.6 | 0.4 |
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2599 | 24.62 | 70.4 | 57.2 | 972 | 12.49 | 27.5 | 17.8 |
| 163 | 胸膜 | 13 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 11 | 0.14 | 0.3 | 0.2 |
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 50 | 0.47 | 1.4 | 1.1 | 26 | 0.33 | 0.7 | 0.6 |
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 170 | 骨和关节软骨 | 59 | 0.56 | 1.6 | 1.5 | 42 | 0.54 | 1.2 | 1.0 |
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 61 | 0.58 | 1.7 | 1.5 | 66 | 0.85 | 1.9 | 1.5 |
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 11 | 0.10 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.15 | 0.3 | 0.2 |
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 71 | 0.67 | 1.9 | 1.8 | 49 | 0.63 | 1.4 | 0.9 |
| 174 | 女性乳腺 | 1292 | 16.61 | 36.6 | 28.0 | ||||
| 175 | 男性乳腺 | 9 | 0.09 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 30 | 0.39 | 0.8 | 0.6 | ||||
| 180 | 子宫颈 | 154 | 1.98 | 4.4 | 2.9 | ||||
| 181 | 胎盘 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 182 | 子宫体 | 176 | 2.26 | 5.0 | 3.6 | ||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 261 | 3.36 | 7.4 | 5.5 | ||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 30 | 0.39 | 0.8 | 0.5 | ||||
| 185 | 前列腺 | 108 | 1.02 | 2.9 | 2.4 | ||||
| 186 | 睾丸 | 27 | 0.26 | 0.7 | 0.6 | ||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 24 | 0.23 | 0.7 | 0.6 | ||||
| 188 | 膀胱 | 329 | 3.12 | 8.9 | 7.3 | 98 | 1.26 | 2.8 | 1.7 |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 134 | 1.27 | 3.6 | 3.0 | 80 | 1.03 | 2.3 | 1.6 |
| 190 | 眼 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.08 | 0.2 | 0.2 |
| 191 | 脑 | 201 | 1.90 | 5.4 | 4.8 | 111 | 1.43 | 3.1 | 2.6 |
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 65 | 0.62 | 1.8 | 1.4 | 87 | 1.12 | 2.5 | 1.9 |
| 193 | 甲状腺 | 60 | 0.57 | 1.6 | 1.3 | 134 | 1.72 | 3.8 | 2.9 |
| 194 | 其他内分泌腺 | 50 | 0.47 | 1.4 | 1.3 | 86 | 1.11 | 2.4 | 1.8 |
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 26 | 0.25 | 0.7 | 0.6 | 36 | 0.46 | 1.0 | 0.7 |
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 70 | 0.66 | 1.9 | 1.6 | 43 | 0.55 | 1.2 | 0.9 |
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 45 | 0.43 | 1.2 | 1.0 | 33 | 0.42 | 0.9 | 0.7 |
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 69 | 0.65 | 1.9 | 1.4 | 54 | 0.69 | 1.5 | 1.1 |
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 14 | 0.13 | 0.4 | 0.3 | 10 | 0.13 | 0.3 | 0.2 |
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 16 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.13 | 0.3 | 0.2 |
| 201 | 霍奇金病 | 26 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | 10 | 0.13 | 0.3 | 0.3 |
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 192 | 1.82 | 5.2 | 4.4 | 121 | 1.56 | 3.4 | 2.8 |
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 37 | 0.35 | 1.0 | 0.8 | 28 | 0.36 | 0.8 | 0.5 |
| 204 | 淋巴性白血病 | 47 | 0.45 | 1.3 | 1.4 | 40 | 0.51 | 1.1 | 1.2 |
| 205 | 髓细胞性白血病 | 67 | 0.63 | 1.8 | 1.7 | 46 | 0.59 | 1.3 | 1.1 |
| 206 | 单核细胞性白血病 | 29 | 0.27 | 0.8 | 0.6 | 18 | 0.23 | 0.5 | 0.4 |
| 207 | 其他类型的白血病 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 208 | 类型不明的白血病 | 34 | 0.32 | 0.9 | 0.8 | 39 | 0.50 | 1.1 | 0.9 |
| 140-208 | 合计 | 10554 | 100.00 | 286.0 | 235.7 | 7781 | 100.00 | 220.4 | 154.4 |
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万