| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||
| 140 | 唇 | 7 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 141 | 舌 | 35 | 0.32 | 0.9 | 0.7 | 19 | 0.24 | 0.5 | 0.4 |
| 142 | 唾液腺 | 32 | 0.29 | 0.9 | 0.8 | 25 | 0.31 | 0.7 | 0.6 |
| 143 | 齿龈 | 13 | 0.12 | 0.4 | 0.2 | 12 | 0.15 | 0.3 | 0.2 |
| 144 | 口底 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | 口腔其他部位 | 33 | 0.30 | 0.9 | 0.6 | 24 | 0.30 | 0.7 | 0.5 |
| 146 | 口咽部 | 13 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 5 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 147 | 鼻咽部 | 199 | 1.83 | 5.4 | 4.0 | 68 | 0.85 | 1.9 | 1.4 |
| 148 | 喉咽部 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 149 | 喉部具体部位不明 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 食管 | 559 | 5.15 | 15.1 | 10.6 | 262 | 3.26 | 7.4 | 4.2 |
| 151 | 胃 | 2173 | 20.00 | 58.6 | 40.9 | 1121 | 13.96 | 31.6 | 19.5 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 41 | 0.38 | 1.1 | 0.8 | 20 | 0.25 | 0.6 | 0.4 |
| 153 | 大肠、直肠除外 | 604 | 5.56 | 16.3 | 11.4 | 590 | 7.35 | 16.6 | 10.6 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 483 | 4.45 | 13.0 | 9.3 | 382 | 4.76 | 10.8 | 6.7 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1302 | 11.98 | 35.1 | 25.6 | 507 | 6.32 | 14.3 | 8.9 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 107 | 0.98 | 2.9 | 2.0 | 221 | 2.75 | 6.2 | 3.8 |
| 157 | 胰腺 | 300 | 2.76 | 8.1 | 5.7 | 244 | 3.04 | 6.9 | 4.1 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 22 | 0.20 | 0.6 | 0.4 | 26 | 0.32 | 0.7 | 0.5 |
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 71 | 0.65 | 1.9 | 1.5 | 63 | 0.78 | 1.8 | 1.0 |
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 37 | 0.34 | 1.0 | 0.8 | 16 | 0.20 | 0.5 | 0.3 |
| 161 | 喉 | 165 | 1.52 | 4.4 | 3.2 | 15 | 0.19 | 0.4 | 0.2 |
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2709 | 24.94 | 73.0 | 50.8 | 1034 | 12.88 | 29.1 | 17.8 |
| 163 | 胸膜 | 16 | 0.15 | 0.4 | 0.3 | 12 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 37 | 0.34 | 1.0 | 0.7 | 21 | 0.26 | 0.6 | 0.4 |
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 |
| 170 | 骨和关节软骨 | 65 | 0.60 | 1.8 | 1.5 | 66 | 0.82 | 1.9 | 1.4 |
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 69 | 0.64 | 1.9 | 1.5 | 54 | 0.67 | 1.5 | 1.3 |
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 7 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.15 | 0.3 | 0.2 |
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 84 | 0.77 | 2.3 | 1.7 | 47 | 0.59 | 1.3 | 0.8 |
| 174 | 女性乳腺 | 1273 | 15.86 | 35.8 | 25.7 | ||||
| 175 | 男性乳腺 | 19 | 0.17 | 0.5 | 0.4 | ||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 47 | 0.59 | 1.3 | 0.8 | ||||
| 180 | 子宫颈 | 177 | 2.20 | 5.0 | 3.2 | ||||
| 181 | 胎盘 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 182 | 子宫体 | 178 | 2.22 | 5.0 | 3.7 | ||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 283 | 3.53 | 8.0 | 5.6 | ||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 31 | 0.39 | 0.9 | 0.5 | ||||
| 185 | 前列腺 | 127 | 1.17 | 3.4 | 2.3 | ||||
| 186 | 睾丸 | 28 | 0.26 | 0.8 | 0.6 | ||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 21 | 0.19 | 0.6 | 0.4 | ||||
| 188 | 膀胱 | 355 | 3.27 | 9.6 | 6.7 | 98 | 1.22 | 2.8 | 1.6 |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 155 | 1.43 | 4.2 | 3.3 | 76 | 0.95 | 2.1 | 1.5 |
| 190 | 眼 | 9 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 191 | 脑 | 187 | 1.72 | 5.0 | 4.0 | 164 | 2.04 | 4.6 | 3.5 |
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 47 | 0.43 | 1.3 | 1.0 | 69 | 0.86 | 1.9 | 1.5 |
| 193 | 甲状腺 | 52 | 0.48 | 1.4 | 1.1 | 182 | 2.27 | 5.1 | 3.8 |
| 194 | 其他内分泌腺 | 40 | 0.37 | 1.1 | 0.9 | 86 | 1.07 | 2.4 | 1.9 |
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 27 | 0.25 | 0.7 | 0.6 | 28 | 0.35 | 0.8 | 0.5 |
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 63 | 0.58 | 1.7 | 1.2 | 39 | 0.49 | 1.1 | 0.7 |
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 40 | 0.37 | 1.1 | 0.8 | 51 | 0.64 | 1.4 | 0.8 |
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 77 | 0.71 | 2.1 | 45 | 0.56 | 1.3 | 0.9 | |
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 8 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 7 | 0.09 | 0.2 | 0.1 |
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 12 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.12 | 0.3 | 0.2 |
| 201 | 霍奇金病 | 9 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 15 | 0.19 | 0.4 | 0.3 |
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 155 | 1.43 | 4.2 | 3.1 | 110 | 1.37 | 3.1 | 2.1 |
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 35 | 0.32 | 0.9 | 0.7 | 26 | 0.32 | 0.7 | 0.5 |
| 204 | 淋巴性白血病 | 52 | 0.48 | 1.4 | 1.3 | 34 | 0.42 | 1.0 | 1.1 |
| 205 | 髓细胞性白血病 | 70 | 0.64 | 1.9 | 1.5 | 52 | 0.65 | 1.5 | 1.3 |
| 206 | 单核细胞性白血病 | 27 | 0.25 | 0.7 | 0.6 | 16 | 0.20 | 0.5 | 0.3 |
| 207 | 其他类型的白血病 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 |
| 208 | 类型不明的白血病 | 46 | 0.42 | 1.2 | 1.0 | 48 | 0.60 | 1.4 | 1.1 |
| 140-208 | 合计 | 10864 | 100.00 | 292.9 | 209.6 | 8028 | 100.00 | 226.0 | 149.1 |
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万