广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1993年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 13:54
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 病例数 发病率 标化率
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140 唇  5 0.05 0.1 0.1 4 0.05 0.1 0.1
141 舌  24 0.24 0.7 0.5 28 0.36 0.8 0.5
142 唾液腺  25 0.25 0.7 0.5 23 0.30 0.7 0.5
143 齿龈 16 0.16 0.5 0.3 6 0.08 0.2 0.1
144 口底 2 0.03 0.1 0.0
145 口腔其他部位 21 0.21 0.6 0.4 19 0.25 0.6 0.4
146 口咽部 11 0.11 0.3 0.2 9 0.12 0.3 0.1
147 鼻咽部  220 2.18 6.4 4.8 65 0.84 2.0 1.4
148 喉咽部  11 0.11 0.3 0.2 3 0.04 0.1 0.1
149 喉部具体部位不明 1 0.01 0.0 0.0        
150 食管  485 4.81 14.1 9.7 252 3.28 7.6 4.3
151 胃  1863 18.47 54.0 38.5 1039 13.50 31.3 19.4
152 小肠,包括十二指肠  40 0.40 1.2 0.8 19 0.25 0.6 0.4
153 大肠、直肠除外 608 6.03 17.6 12.6 572 7.43 17.2 10.9
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 457 4.53 13.2 9.4 366 4.76 11.0 7.1
155 肝脏和肝内胆管  1185 11.75 34.3 24.8 490 6.37 14.8 8.9
156 胆囊和肝外胆管  120 1.19 3.5 2.4 204 2.65 6.1 3.6
157 胰腺  295 2.93 8.5 6.0 250 3.25 7.5 4.6
158 腹膜和腹膜后组织 22 0.22 0.6 0.4 33 0.43 1.0 0.6
159 消化系统具体部位不明 49 0.49 1.4 1.0 67 0.87 2.0 1.1
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  32 0.32 0.9 0.7 21 0.27 0.6 0.3
161 喉  130 1.29 3.8 2.6 12 0.16 0.4 0.2
162 气管、支气管和肺  2505 24.84 72.6 50.2 999 12.98 30.1 18.0
163 胸膜 14 0.14 0.4 0.3 12 0.16 0.4 0.3
164 胸腺、心脏和纵隔 51 0.51 1.5 1.1 29 0.38 0.9 0.6
165 呼吸器官具体部位不明 2 0.02 0.1 0.0 1 0.01 0.0 0.0
170 骨和关节软骨  78 0.77 2.3 1.7 54 0.70 1.6 1.2
171 结缔组织和其他软组织  59 0.59 1.7 1.5 43 0.56 1.3 1.2
172 皮肤恶性黑色素瘤  17 0.17 0.5 0.3 21 0.27 0.6 0.4
173 皮肤其他恶性肿瘤  61 0.60 1.8 1.3 67 0.87 2.0 1.4
174 女性乳腺 1257 16.34 37.9 27.1
175 男性乳腺 14 0.14 0.4 0.3        
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  36 0.47 1.1 0.7
180 子宫颈  131 1.70 3.9 2.4
181 胎盘  4 0.05 0.1 0.1
182 子宫体  184 2.39 5.5 4.1
183 卵巢和其他子宫附件 260 3.38 7.8 5.7
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 29 0.38 0.9 0.5
185 前列腺  168 1.67 4.9 3.4        
186 睾丸  32 0.32 0.9 0.8
187 阴茎和其他男性生殖器官 21 0.21 0.6 0.4
188 膀胱  334 3.40 9.9 7.0 108 1.40 3.3 1.9
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 146 1.45 4.2 3.1 79 1.03 2.4 1.7
190 眼  6 0.06 0.2 0.3 1 0.01 0.0 0.0
191 171 1.70 5.0 4.1 128 1.66 3.9 3.0
192 神经系统其他部位和具体部位不明 74 0.73 2.1 1.9 101 1.31 3.0 2.2
193 甲状腺  43 0.43 1.2 0.9 141 1.83 4.2 3.1
194 其他内分泌腺  49 0.49 1.4 1.1 67 0.87 2.0 1.5
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 30 0.30 0.9 0.6 40 0.52 1.2 0.7
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 50 0.50 1.4 1.1 39 0.51 1.2 0.8
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 40 0.40 1.2 0.8 35 0.45 1.1 0.6
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 55 0.55 1.6 1.1 47 0.61 1.4 1.0
199 未说明部位的恶性肿瘤 17 0.17 0.5 0.3 11 0.14 0.3 0.3
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 12 0.12 0.3 0.3 10 0.13 0.3 0.2
201 霍奇金病  14 0.14 0.4 0.3 13 0.17 0.4 0.3
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 183 1.91 5.3 4.1 111 1.44 3.3 2.4
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  27 0.27 0.8 0.6 22 0.29 0.7 0.4
204 淋巴性白血病  43 0.43 1.2 1.3 28 0.36 0.8 0.9
205 髓细胞性白血病  56 0.56 1.6 1.4 54 0.70 1.6 1.3
206 单核细胞性白血病 21 0.21 0.6 0.6 9 0.12 0.3 0.2
207 其他类型的白血病 2 0.02 0.1 0.0 1 0.01 0.0 0.0
208 类型不明的白血病 61 0.60 1.8 1.7 38 0.49 1.1 0.9
140-208 合计  10085 100.00 292.2 210.1 7694 100.00 231.8 151.6

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls