广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1994年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 13:54
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 病例数 发病率 标化率
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140 唇  8 0.08 0.2 0.2 8 0.11 0.3 0.2
141 舌  65 0.35 1.1 0.8 25 0.33 0.8 0.5
142 唾液腺  26 0.26 0.8 0.6 18 0.24 0.6 0.4
143 齿龈 9 0.09 0.3 0.2 13 0.17 0.4 0.2
144 口底 2 0.02 0.1 0.0 1 0.01 0.0 0.0
145 口腔其他部位 27 0.27 0.8 0.6 20 0.27 0.6 0.4
146 口咽部 17 0.17 0.5 0.4 6 0.08 0.2 0.2
147 鼻咽部  176 1.77 5.4 4.0 83 1.10 2.6 1.8
148 喉咽部  5 0.05 0.2 0.1 2 0.03 0.1 0.0
149 喉部具体部位不明 2 0.02 0.1 0.0        
150 食管  463 4.66 14.2 10.1 223 2.96 7.1 4.0
151 胃  1824 18.37 55.9 39.4 949 12.61 30.2 18.4
152 小肠,包括十二指肠  28 0.28 0.9 0.6 29 0.39 0.9 0.5
153 大肠、直肠除外 556 5.60 17.0 11.8 598 7.95 19.0 11.6
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 467 4.70 14.3 10.1 343 4.56 10.9 6.9
155 肝脏和肝内胆管  1234 12.43 37.8 27.7 503 6.68 16.0 9.7
156 胆囊和肝外胆管  126 1.27 3.9 2.6 223 2.96 7.1 4.2
157 胰腺  294 2.96 9.0 6.2 236 3.14 7.5 4.3
158 腹膜和腹膜后组织 24 0.24 0.7 0.6 20 0.27 0.6 0.4
159 消化系统具体部位不明 67 0.67 2.1 1.5 80 1.06 2.5 1.4
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  29 0.29 0.9 0.6 19 0.25 0.6 0.4
161 喉  136 1.37 4.2 3.0 26 0.35 0.8 0.5
162 气管、支气管和肺  2396 24.13 73.4 50.8 905 12.02 28.8 17.2
163 胸膜 19 0.19 0.6 0.4 11 0.15 0.4 0.2
164 胸腺、心脏和纵隔 59 0.59 1.8 1.6 26 0.35 0.8 0.6
165 呼吸器官具体部位不明                
170 骨和关节软骨  69 0.70 2.1 1.7 67 0.89 2.1 1.5
171 结缔组织和其他软组织  74 0.75 2.3 1.6 49 0.65 1.6 1.0
172 皮肤恶性黑色素瘤  16 0.16 0.5 0.3 11 0.15 0.4 0.2
173 皮肤其他恶性肿瘤  60 0.60 1.8 1.3 53 0.70 1.7 1.0
174 女性乳腺 1260 16.02 38.4 27.5
175 男性乳腺 14 0.14 0.4 0.3        
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  27 0.36 0.9 0.5
180 子宫颈  127 1.69 4.0 2.5
181 胎盘  3 0.04 0.1 0.1
182 子宫体  184 2.44 5.9 4.5
183 卵巢和其他子宫附件 296 3.93 9.4 7.3
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 25 0.33 0.8 0.4
185 前列腺  155 1.56 4.7 3.1
186 睾丸  28 0.28 0.9 0.8
187 阴茎和其他男性生殖器官 25 0.25 0.8 0.6
188 膀胱  336 3.38 10.3 7.4 87 1.16 2.8 1.7
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 149 1.50 4.6 3.5 72 0.96 2.3 1.6
190 眼  4 0.04 0.1 0.1 4 0.05 0.1 0.2
191 200 2.01 6.1 5.2 140 1.86 4.5 3.3
192 神经系统其他部位和具体部位不明 63 0.63 1.9 1.6 91 1.21 2.9 2.1
193 甲状腺  48 0.48 1.5 1.1 169 2.25 5.4 4.0
194 其他内分泌腺  45 0.45 1.4 1.0 57 0.76 1.8 1.4
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 26 0.26 0.8 0.6 35 0.47 1.1 0.7
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 49 0.49 1.5 1.0 33 0.44 1.1 0.7
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 55 0.55 1.7 1.2 34 0.45 1.1 0.7
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 60 0.60 1.8 1.3 46 0.61 1.5 0.9
199 未说明部位的恶性肿瘤 17 0.17 0.5 0.4 9 0.12 0.3 0.1
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 9 0.09 0.3 0.2 8 0.11 0.3 0.2
201 霍奇金病  12 0.12 0.4 0.3 8 0.11 0.3 0.3
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 170 1.71 5.2 4.1 140 1.86 4.5 3.3
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  34 0.34 1.0 0.8 23 0.31 0.7 0.5
204 淋巴性白血病  54 0.54 1.7 1.7 38 0.50 1.2 1.1
205 髓细胞性白血病  63 0.63 1.9 1.9 51 0.68 1.6 1.4
206 单核细胞性白血病 16 0.16 0.5 0.4 12 0.16 0.4 0.3
207 其他类型的白血病 6 0.06 0.2 0.1 3 0.04 0.1 0.1
208 类型不明的白血病 42 0.42 1.3 160.0 51 0.68 1.6 1.4
140-208 合计  9928 100.00 304.2 219.1 7526 100.00 239.6 156.7

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls