| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||||
| 140 | 唇 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.40 | 0.1 | 0.1 | ||
| 141 | 舌 | 14 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0.33 | 0.8 | 0.5 | ||
| 142 | 唾液腺 | 26 | 0.27 | 0.8 | 0.6 | 13 | 0.17 | 0.4 | 0.3 | ||
| 143 | 齿龈 | 15 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 5 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | ||
| 144 | 口底 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 145 | 口腔其他部位 | 17 | 0.17 | 0.5 | 0.4 | 14 | 0.18 | 0.4 | 0.3 | ||
| 146 | 口咽部 | 13 | 0.13 | 0.4 | 0.3 | 7 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | ||
| 147 | 鼻咽部 | 171 | 1.75 | 5.3 | 4.1 | 69 | 0.90 | 2.2 | 1.7 | ||
| 148 | 喉咽部 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 149 | 喉部具体部位不明 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 150 | 食管 | 473 | 4.83 | 14.5 | 10.1 | 5 | 243 | 3.18 | 7.8 | 4.3 | 9 |
| 151 | 胃 | 1716 | 17.53 | 52.8 | 36.7 | 2 | 913 | 11.94 | 29.2 | 18.3 | 3 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 31 | 0.32 | 1.0 | 0.7 | 19 | 0.25 | 0.6 | 0.4 | ||
| 153 | 大肠、直肠除外 | 608 | 6.21 | 18.7 | 13.0 | 4 | 593 | 7.75 | 18.9 | 12.2 | 4 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 449 | 4.59 | 13.8 | 10.2 | 6 | 390 | 5.10 | 12.5 | 7.9 | 6 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1169 | 11.94 | 35.9 | 26.7 | 3 | 478 | 6.25 | 15.3 | 9.2 | 5 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 147 | 1.50 | 4.5 | 3.2 | 213 | 2.79 | 6.8 | 3.8 | 10 | |
| 157 | 胰腺 | 312 | 3.19 | 9.6 | 6.8 | 8 | 287 | 3.75 | 9.2 | 5.4 | 7 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 18 | 0.18 | 0.6 | 0.4 | 29 | 0.38 | 0.9 | 0.6 | ||
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 68 | 0.69 | 2.1 | 1.6 | 81 | 1.06 | 2.6 | 1.4 | ||
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 27 | 0.28 | 0.8 | 0.6 | 14 | 0.18 | 0.4 | 0.3 | ||
| 161 | 喉 | 121 | 1.24 | 3.7 | 2.7 | 16 | 0.21 | 0.5 | 0.3 | ||
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2474 | 25.27 | 76.1 | 52.5 | 1 | 964 | 12.61 | 30.8 | 18.9 | 2 |
| 163 | 胸膜 | 13 | 0.13 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.50 | 0.1 | 0.1 | ||
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 55 | 0.56 | 1.7 | 1.5 | 20 | 0.26 | 0.6 | 0.5 | ||
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | ||||||||||
| 170 | 骨和关节软骨 | 55 | 0.56 | 1.7 | 1.4 | 68 | 0.89 | 2.2 | 1.5 | ||
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 67 | 0.68 | 2.1 | 1.7 | 55 | 0.72 | 1.8 | 1.5 | ||
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 11 | 0.11 | 0.3 | 0.2 | 14 | 0.18 | 0.4 | 0.3 | ||
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 50 | 0.51 | 1.5 | 1.1 | 48 | 0.63 | 1.5 | 0.9 | ||
| 174 | 女性乳腺 | 1341 | 17.54 | 42.8 | 31.6 | 1 | |||||
| 175 | 男性乳腺 | 11 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 33 | 0.43 | 1.1 | 0.7 | ||||||
| 180 | 子宫颈 | 111 | 1.45 | 3.5 | 2.1 | ||||||
| 181 | 胎盘 | 2 | 0.03 | 0.1 | 0.0 | ||||||
| 182 | 子宫体 | 181 | 2.37 | 5.8 | 4.4 | ||||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 274 | 3.58 | 8.7 | 6.3 | 8 | |||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 17 | 0.22 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| 185 | 前列腺 | 179 | 1.83 | 5.5 | 3.7 | ||||||
| 186 | 睾丸 | 23 | 0.23 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 25 | 0.26 | 0.8 | 0.5 | ||||||
| 188 | 膀胱 | 314 | 3.21 | 9.7 | 6.9 | 7 | 95 | 1.24 | 3.0 | 1.7 | |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 140 | 1.43 | 4.3 | 3.2 | 81 | 1.06 | 2.6 | 2.0 | ||
| 190 | 眼 | 10 | 0.10 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | ||
| 191 | 脑 | 146 | 1.49 | 4.5 | 3.6 | 139 | 1.82 | 4.4 | 3.5 | ||
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 59 | 0.60 | 1.8 | 1.4 | 112 | 1.46 | 3.6 | 2.7 | ||
| 193 | 甲状腺 | 50 | 0.51 | 1.5 | 1.1 | 182 | 2.38 | 5.8 | 4.6 | ||
| 194 | 其他内分泌腺 | 48 | 0.49 | 1.5 | 1.1 | 51 | 0.67 | 1.6 | 1.4 | ||
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 28 | 0.29 | 0.9 | 0.6 | 30 | 0.39 | 1.0 | 0.6 | ||
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 40 | 0.41 | 1.2 | 0.8 | 39 | 0.51 | 1.2 | 0.8 | ||
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 55 | 0.56 | 1.7 | 1.3 | 45 | 0.59 | 1.4 | 0.9 | ||
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 69 | 0.70 | 2.1 | 1.5 | 40 | 0.52 | 1.3 | 0.8 | ||
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 11 | 0.11 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0.14 | 0.4 | 0.2 | ||
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 10 | 0.10 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||
| 201 | 霍奇金病 | 16 | 0.16 | 0.5 | 0.4 | 10 | 0.13 | 0.3 | 0.4 | ||
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 192 | 1.96 | 5.9 | 4.5 | 9 | 112 | 1.46 | 3.6 | 2.6 | |
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 41 | 0.42 | 1.3 | 0.9 | 24 | 0.31 | 0.8 | 0.5 | ||
| 204 | 淋巴性白血病 | 59 | 0.60 | 1.8 | 1.9 | 29 | 0.38 | 0.9 | 1.0 | ||
| 205 | 髓细胞性白血病 | 60 | 0.61 | 1.8 | 1.6 | 47 | 0.61 | 1.5 | 1.2 | ||
| 206 | 单核细胞性白血病 | 17 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | ||
| 207 | 其他类型的白血病 | ||||||||||
| 208 | 类型不明的白血病 | 46 | 0.47 | 1.4 | 1.1 | 36 | 0.47 | 1.1 | 0.9 | ||
| 140-208 | 合计 | 9789 | 100.00 | 301.0 | 216.2 | 7647 | 100.00 | 244.2 | 162.8 | ||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万