| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||||
| 140-149 | 口腔和咽喉部的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 140 | 唇 | 5 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||
| 141 | 舌 | 26 | 0.26 | 0.8 | 0.6 | 22 | 0.27 | 0.7 | 0.5 | ||
| 142 | 唾液腺 | 32 | 0.32 | 1.0 | 0.7 | 29 | 0.36 | 0.9 | 0.6 | ||
| 143 | 齿龈 | 10 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | 10 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | ||
| 144 | 口底 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 145 | 口腔其他部位 | 12 | 0.12 | 0.4 | 0.2 | 22 | 0.27 | 0.7 | 0.4 | ||
| 146 | 口咽部 | 8 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 8 | 0.10 | 0.3 | 0.1 | ||
| 147 | 鼻咽部 | 214 | 2.13 | 6.6 | 4.7 | 10 | 79 | 0.98 | 2.5 | 1.7 | |
| 148 | 喉咽部 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0 | |||||
| 149 | 喉部具体部位不明 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 150-159 | 消化系统和腹膜的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 150 | 食管 | 472 | 4.69 | 14.6 | 9.3 | 5 | 220 | 2.72 | 7.1 | 3.7 | 10 |
| 151 | 胃 | 1768 | 17.56 | 54.7 | 35.6 | 2 | 955 | 11.79 | 30.6 | 17.2 | 3 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 25 | 0.25 | 0.8 | 0.5 | 34 | 0.42 | 1.1 | 0.6 | ||
| 153 | 大肠、直肠除外 | 666 | 6.62 | 20.6 | 13.7 | 4 | 677 | 8.36 | 21.7 | 12.5 | 4 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 470 | 4.67 | 14.5 | 9.6 | 6 | 409 | 5.05 | 13.1 | 7.7 | 6 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1160 | 11.52 | 35.9 | 24.3 | 3 | 488 | 6.02 | 15.6 | 8.6 | 5 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 115 | 1.14 | 3.6 | 2.3 | 227 | 2.80 | 7.3 | 4.0 | 9 | |
| 157 | 胰腺 | 295 | 2.93 | 9.1 | 6.1 | 8 | 280 | 3.46 | 9.0 | 4.7 | 8 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 22 | 0.22 | 0.7 | 0.5 | 27 | 0.33 | 0.9 | 0.5 | ||
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 53 | 0.53 | 1.6 | 1.1 | 56 | 0.69 | 1.8 | 0.8 | ||
| 160-165 | 呼吸系统和胸腔内气管的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 30 | 0.30 | 0.9 | 0.6 | 16 | 0.20 | 0.5 | 0.3 | ||
| 161 | 喉 | 117 | 1.16 | 3.6 | 2.5 | 17 | 0.21 | 0.5 | 0.3 | ||
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2415 | 23.99 | 74.7 | 48.2 | 1 | 1003 | 12.39 | 32.2 | 17.7 | 2 |
| 163 | 胸膜 | 12 | 0.12 | 0.4 | 0.2 | 10 | 0.12 | 0.3 | 0.2 | ||
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 57 | 0.57 | 1.8 | 1.3 | 30 | 0.37 | 1.0 | 0.6 | ||
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | ||||||||||
| 170-175 | 骨、结缔组织、皮肤和乳腺恶性肿瘤 | ||||||||||
| 170 | 骨和关节软骨 | 68 | 0.68 | 2.1 | 1.4 | 54 | 0.67 | 1.7 | 1.4 | ||
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 82 | 0.81 | 2.5 | 2.1 | 46 | 0.57 | 1.5 | 1.2 | ||
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 17 | 0.17 | 0.5 | 0.4 | 16 | 0.20 | 0.5 | 0.4 | ||
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 61 | 0.61 | 1.9 | 1.3 | 53 | 0.65 | 1.7 | 0.9 | ||
| 174 | 女性乳腺 | 1400 | 17.28 | 44.9 | 29.0 | 1 | |||||
| 175 | 男性乳腺 | 18 | 0.18 | 0.6 | 0.4 | ||||||
| 179-189 | 生殖泌尿系统恶性肿瘤 | ||||||||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 32 | 0.40 | 1.0 | 0.6 | ||||||
| 180 | 子宫颈 | 112 | 1.38 | 3.6 | 2.1 | ||||||
| 181 | 胎盘 | 0 | |||||||||
| 182 | 子宫体 | 184 | 2.27 | 5.9 | 4.0 | ||||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 297 | 3.67 | 9.5 | 6.6 | 7 | |||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 20 | 0.25 | 0.6 | 0.4 | ||||||
| 185 | 前列腺 | 210 | 2.09 | 6.5 | 4.1 | ||||||
| 186 | 睾丸 | 32 | 0.32 | 1.0 | 0.9 | ||||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 24 | 0.24 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| 188 | 膀胱 | 380 | 3.78 | 11.7 | 7.5 | 7 | 115 | 1.42 | 3.7 | 2.0 | |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 160 | 1.62 | 5.0 | 3.5 | 98 | 1.21 | 3.1 | 2.0 | ||
| 190-199 | 其他部位和其他部位不明的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 190 | 眼 | 5 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | ||
| 191 | 脑 | 159 | 1.58 | 4.9 | 3.7 | 161 | 1.99 | 5.2 | 3.4 | ||
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 66 | 0.66 | 2.0 | 1.5 | 115 | 1.42 | 3.7 | 2.6 | ||
| 193 | 甲状腺 | 53 | 0.53 | 1.6 | 1.2 | 186 | 2.30 | 3.0 | 4.4 | ||
| 194 | 其他内分泌腺 | 42 | 0.42 | 1.3 | 1.1 | 62 | 0.77 | 2.0 | 1.5 | ||
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 34 | 0.34 | 1.1 | 0.7 | 29 | 0.36 | 0.9 | 0.5 | ||
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 36 | 0.36 | 1.1 | 0.8 | 31 | 0.38 | 1.0 | 0.7 | ||
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 71 | 0.71 | 2.2 | 1.4 | 39 | 0.48 | 1.3 | 0.6 | ||
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 67 | 0.67 | 2.1 | 1.4 | 62 | 0.77 | 2.0 | 1.2 | ||
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 14 | 0.14 | 0.4 | 0.3 | 12 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | ||
| 200-208 | 淋巴和造血组织恶性肿瘤 | ||||||||||
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 8 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | ||
| 201 | 霍奇金病 | 16 | 0.16 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | ||
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 218 | 2.17 | 6.7 | 4.9 | 9 | 148 | 1.83 | 4.7 | 3.1 | |
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 45 | 0.45 | 1.4 | 1.0 | 36 | 0.44 | 1.2 | 0.7 | ||
| 204 | 淋巴性白血病 | 48 | 0.48 | 1.5 | 1.8 | 31 | 0.38 | 1.0 | 1.1 | ||
| 205 | 髓细胞性白血病 | 79 | 0.78 | 2.4 | 1.9 | 65 | 0.80 | 2.1 | 1.5 | ||
| 206 | 单核细胞性白血病 | 16 | 0.16 | 0.5 | 0.4 | 14 | 0.17 | 0.4 | 0.3 | ||
| 207 | 其他类型的白血病 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | ||||||
| 208 | 类型不明的白血病 | 43 | 0.43 | 1.3 | 1.1 | 38 | 0.47 | 1.2 | 0.9 | ||
| 140-208 | 合计 | 10066 | 100.00 | 311.2 | 208.4 | 8101 | 100.00 | 259.8 | 156.6 | ||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万