| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||||
| 140-149 | 口腔和咽喉部的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 140 | 唇 | 5 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | ||
| 141 | 舌 | 21 | 0.20 | 0.7 | 0.4 | 18 | 0.21 | 0.6 | 0.4 | ||
| 142 | 唾液腺 | 37 | 0.36 | 1.1 | 0.7 | 37 | 0.44 | 1.2 | 0.7 | ||
| 143 | 齿龈 | 14 | 0.14 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0.16 | 0.4 | 0.2 | ||
| 144 | 口底 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 145 | 口腔其他部位 | 10 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | 17 | 0.20 | 0.5 | 0.3 | ||
| 146 | 口咽部 | 14 | 0.14 | 0.4 | 0.3 | 10 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | ||
| 147 | 鼻咽部 | 173 | 1.68 | 5.4 | 3.4 | 69 | 0.82 | 2.2 | 1.4 | ||
| 148 | 喉咽部 | 11 | 0.11 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | ||
| 149 | 喉部具体部位不明 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | 0 | |||||
| 150-159 | 消化系统和腹膜的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 150 | 食管 | 455 | 4.43 | 14.1 | 7.0 | 6 | 182 | 2.17 | 5.9 | 2.5 | |
| 151 | 胃 | 1723 | 16.78 | 53.5 | 27.9 | 2 | 974 | 11.62 | 31.3 | 15.7 | 3 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 36 | 0.35 | 1.1 | 0.7 | 34 | 0.41 | 1.1 | 0.6 | ||
| 153 | 大肠、直肠除外 | 672 | 6.54 | 20.9 | 11.3 | 4 | 705 | 8.41 | 22.7 | 11.9 | 4 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 524 | 5.10 | 16.3 | 9.4 | 5 | 429 | 5.12 | 13.8 | 7.3 | 6 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1107 | 10.78 | 34.4 | 20.3 | 3 | 497 | 5.93 | 16.0 | 8.0 | 5 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 160 | 1.56 | 5.0 | 2.5 | 271 | 3.23 | 8.7 | 3.9 | 9 | |
| 157 | 胰腺 | 332 | 3.23 | 10.3 | 5.7 | 8 | 311 | 3.71 | 10.0 | 4.3 | 8 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 25 | 0.24 | 0.8 | 0.5 | 20 | 0.24 | 0.6 | 0.4 | ||
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 51 | 0.50 | 1.6 | 0.7 | 62 | 0.74 | 2.0 | 0.6 | ||
| 160-165 | 呼吸系统和胸腔内气管的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 29 | 0.28 | 0.9 | 0.5 | 11 | 0.13 | 0.4 | 0.2 | ||
| 161 | 喉 | 117 | 1.14 | 3.6 | 1.9 | 21 | 0.25 | 0.7 | 0.3 | ||
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2626 | 25.57 | 81.6 | 42.3 | 1 | 1103 | 13.16 | 35.5 | 17.2 | 2 |
| 163 | 胸膜 | 21 | 0.20 | 0.7 | 0.3 | 6 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | ||
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 53 | 0.52 | 1.6 | 1.1 | 30 | 0.36 | 1.0 | 0.5 | ||
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | ||||||||||
| 170-175 | 骨、结缔组织、皮肤和乳腺恶性肿瘤 | ||||||||||
| 170 | 骨和关节软骨 | 58 | 0.56 | 1.8 | 1.3 | 52 | 0.62 | 1.7 | 1.0 | ||
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 63 | 0.61 | 2.0 | 1.3 | 45 | 0.54 | 1.4 | 2.2 | ||
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 18 | 0.18 | 0.6 | 0.3 | 21 | 0.25 | 0.7 | 0.4 | ||
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 77 | 0.75 | 2.4 | 1.4 | 55 | 0.66 | 1.8 | 0.9 | ||
| 174 | 女性乳腺 | 1432 | 17.09 | 46.0 | 27.6 | 1 | |||||
| 175 | 男性乳腺 | 16 | 0.16 | 0.5 | 0.2 | ||||||
| 179-189 | 生殖泌尿系统恶性肿瘤 | ||||||||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 36 | 0.43 | 1.2 | 0.5 | ||||||
| 180 | 子宫颈 | 138 | 1.65 | 4.4 | 2.4 | ||||||
| 181 | 胎盘 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 182 | 子宫体 | 197 | 2.35 | 6.3 | 3.9 | 10 | |||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 320 | 3.82 | 10.3 | 6.5 | 7 | |||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 24 | 0.29 | 0.8 | 0.4 | ||||||
| 185 | 前列腺 | 230 | 2.24 | 7.1 | 3.1 | 9 | |||||
| 186 | 睾丸 | 27 | 0.26 | 0.8 | 1.8 | ||||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 30 | 0.29 | 0.9 | 0.5 | ||||||
| 188 | 膀胱 | 375 | 3.65 | 11.7 | 6.0 | 7 | 123 | 1.47 | 4.0 | 1.8 | |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 168 | 1.64 | 5.2 | 4.2 | 99 | 1.18 | 3.2 | 2.8 | ||
| 190-199 | 其他部位和其他部位不明的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 190 | 眼 | 8 | 0.08 | 0.2 | 3.4 | 8 | 0.10 | 0.3 | 2.4 | ||
| 191 | 脑 | 161 | 1.57 | 5.0 | 5.9 | 165 | 1.97 | 5.3 | 4.6 | ||
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 57 | 0.56 | 1.8 | 1.1 | 117 | 1.40 | 3.8 | 2.4 | ||
| 193 | 甲状腺 | 56 | 0.55 | 1.7 | 1.2 | 184 | 2.20 | 5.9 | 4.5 | ||
| 194 | 其他内分泌腺 | 47 | 0.46 | 1.5 | 1.0 | 59 | 0.70 | 1.9 | 1.5 | ||
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 31 | 0.30 | 1.0 | 0.5 | 33 | 0.39 | 1.1 | 0.5 | ||
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 34 | 0.33 | 1.1 | 0.6 | 16 | 0.19 | 0.5 | 0.3 | ||
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 72 | 0.70 | 2.2 | 1.1 | 56 | 0.67 | 1.8 | 0.9 | ||
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 76 | 0.74 | 2.4 | 1.3 | 51 | 0.61 | 1.6 | 0.9 | ||
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 13 | 0.13 | 0.4 | 0.2 | 16 | 0.19 | 0.5 | 0.2 | ||
| 200-208 | 淋巴和造血组织恶性肿瘤 | ||||||||||
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 3 | 0.03 | 0.1 | 0.0 | 8 | 0.10 | 0.3 | 0.1 | ||
| 201 | 霍奇金病 | 15 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 7 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | ||
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 172 | 1.67 | 5.3 | 4.6 | 128 | 1.53 | 4.1 | 2.3 | ||
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 49 | 0.48 | 1.5 | 0.9 | 38 | 0.45 | 1.2 | 0.7 | ||
| 204 | 淋巴性白血病 | 43 | 0.42 | 1.3 | 4.6 | 38 | 0.45 | 1.2 | 2.4 | ||
| 205 | 髓细胞性白血病 | 63 | 0.61 | 2.0 | 2.7 | 32 | 0.38 | 1.0 | 0.7 | ||
| 206 | 单核细胞性白血病 | 12 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 7 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | ||
| 207 | 其他类型的白血病 | 5 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | ||
| 208 | 类型不明的白血病 | 68 | 0.66 | 2.1 | 1.6 | 44 | 0.52 | 1.4 | 2.0 | ||
| 140-208 | 合计 | 10269 | 100.00 | 319.1 | 188.9 | 8381 | 100.00 | 269.5 | 153.8 | ||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万