广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

1998年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 14:11
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 位次* 病例数 发病率 标化率 位次*
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140-149 口腔和咽喉部的恶性肿瘤
140 唇  3 0.03 0.1 0.1   1 0.01 0.0 0.0  
141 舌  26 0.24 0.8 0.6 23 0.26 0.7 0.5
142 唾液腺  31 0.29 1.0 0.7 36 0.41 1.2 0.8
143 齿龈 12 0.11 0.4 0.2 12 0.14 0.4 0.2
144 口底 6 0.06 0.2 0.1 2 0.02 0.1 0.0
145 口腔其他部位 24 0.23 0.7 0.5 17 0.20 0.5 0.4
146 口咽部 9 0.08 0.3 0.2 5 0.06 0.2 0.1
147 鼻咽部  199 1.87 6.2 4.5 68 0.78 2.2 1.4
148 喉咽部  6 0.06 0.2 0.1 3 0.03 0.1 0.1
149 喉部具体部位不明 0 0.00 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0
150-159 消化系统和腹膜的恶性肿瘤
150 食管  473 4.45 14.8 9.6 6 233 2.68 7.5 3.7 10
151 胃  1686 15.85 52.7 34.3 2 1061 12.21 34.2 18.9 2
152 小肠,包括十二指肠  46 0.43 1.4 1.1 44 0.51 1.4 0.9
153 大肠、直肠除外 688 6.47 21.5 14.3 4 745 8.57 24.0 13.7 4
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 510 4.80 15.9 10.5 5 441 5.07 14.2 8.2 6
155 肝脏和肝内胆管  1282 12.06 40.0 27.4 3 487 5.60 15.7 8.9 5
156 胆囊和肝外胆管  180 1.69 5.6 3.6 311 3.58 10.0 5.2 8
157 胰腺  363 3.41 11.3 7.6 8 315 3.62 10.1 5.2 7
158 腹膜和腹膜后组织 26 0.24 0.8 0.6 39 0.45 1.3 0.8
159 消化系统具体部位不明 46 0.43 1.4 0.9 65 0.75 2.1 1.0
160-165 呼吸系统和胸腔内气管的恶性肿瘤
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  25 0.24 0.8 0.5 17 0.20 0.5 0.4
161 喉  110 1.03 3.4 2.2 17 0.20 0.5 0.3
162 气管、支气管和肺  2652 24.94 82.8 52.6 1 1049 12.07 33.8 18.2 3
163 胸膜 13 0.12 0.4 0.3 6 0.07 0.2 0.1
164 胸腺、心脏和纵隔 45 0.42 1.4 1.0 28 0.32 0.9 0.6
165 呼吸器官具体部位不明 0 0.00 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0
170-175 骨、结缔组织、皮肤和乳腺恶性肿瘤
170 骨和关节软骨  53 0.50 1.7 1.1 55 0.63 1.8 1.0
171 结缔组织和其他软组织  69 0.65 2.2 1.9 64 0.74 2.1 1.3
172 皮肤恶性黑色素瘤  23 0.22 0.7 0.5 9 0.10 0.3 0.2
173 皮肤其他恶性肿瘤  72 0.68 2.2 1.5 51 0.59 1.6 0.9
174 女性乳腺 1458 16.78 47.0 30.9 1
175 男性乳腺 23 0.22 0.7 0.5
179-189 生殖泌尿系统恶性肿瘤
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  35 0.40 1.1 0.7
180 子宫颈  116 1.33 3.7 2.1
181 胎盘  2 0.02 0.1 0.0
182 子宫体  218 2.51 7.0 5.0
183 卵巢和其他子宫附件 307 3.53 9.9 6.9 9
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 25 0.29 0.8 0.5
185 前列腺  297 2.79 9.3 5.8 9
186 睾丸  32 0.30 1.0 0.8
187 阴茎和其他男性生殖器官 24 0.23 0.7 0.5
188 膀胱  400 3.76 12.5 8.1 7 113 1.30 3.6 2.0
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 202 1.90 6.3 4.6 141 1.62 4.5 2.8
190-199 其他部位和其他部位不明的恶性肿瘤 
190 眼  1 0.01 0.0 0.0 3 0.03 0.1 0.2
191 141 1.33 4.4 3.2 150 1.73 4.8 3.4
192 神经系统其他部位和具体部位不明 73 0.69 2.3 1.7 128 1.47 4.1 2.6
193 甲状腺  63 0.59 2.0 1.5 174 2.00 5.6 3.8
194 其他内分泌腺  59 0.55 1.8 1.4 67 0.77 2.2 1.7
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 15 0.14 0.5 0.3 39 0.45 1.3 0.7
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 26 0.24 0.8 0.5 37 0.43 1.2 0.7
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 68 0.64 2.1 1.3 71 0.82 2.3 1.2
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 68 0.64 2.1 1.4 58 0.67 1.9 1.0
199 未说明部位的恶性肿瘤 10 0.09 0.3 0.2 11 0.13 0.4 0.2
200-208 淋巴和造血组织恶性肿瘤
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 7 0.07 0.2 0.2 4 0.05 0.1 0.1
201 霍奇金病  16 0.15 0.5 0.4 8 0.09 0.3 0.2
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 204 1.92 6.4 4.7 10 152 1.75 4.9 3.2
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  48 0.45 1.5 1.0 28 0.32 0.9 0.5
204 淋巴性白血病  35 0.33 1.1 1.2 22 0.25 0.7 0.6
205 髓细胞性白血病  66 0.62 2.1 2.0 46 0.53 1.5 1.2
206 单核细胞性白血病 13 0.12 0.4 0.2 11 0.13 0.4 0.2
207 其他类型的白血病 4 0.04 0.1 0.1 3 0.03 0.1 0.0
208 类型不明的白血病 61 0.57 1.9 1.6 59 0.68 1.9 1.4
140-208 合计  10634 100.00 332.2 221.7   8690 100.00 279.8 166.7  

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls