| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||||
| 140-149 | 口腔和咽喉部的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 140 | 唇 | 6 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | ||
| 141 | 舌 | 23 | 0.21 | 0.7 | 0.5 | 21 | 0.24 | 0.7 | 0.4 | ||
| 142 | 唾液腺 | 23 | 0.21 | 0.7 | 0.5 | 26 | 0.30 | 0.8 | 0.6 | ||
| 143 | 齿龈 | 13 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 5 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | ||
| 144 | 口底 | 5 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||
| 145 | 口腔其他部位 | 19 | 0.17 | 0.6 | 0.4 | 18 | 0.20 | 0.6 | 0.4 | ||
| 146 | 口咽部 | 15 | 0.14 | 0.5 | 0.3 | 10 | 0.11 | 0.3 | 0.2 | ||
| 147 | 鼻咽部 | 175 | 1.58 | 5.5 | 4.1 | 65 | 0.74 | 2.1 | 1.4 | ||
| 148 | 喉咽部 | 10 | 0.09 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||
| 149 | 喉部具体部位不明 | ||||||||||
| 150-159 | 消化系统和腹膜的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 150 | 食管 | 479 | 4.32 | 15.0 | 9.8 | 6 | 158 | 1.80 | 5.1 | 2.5 | |
| 151 | 胃 | 1753 | 15.83 | 54.8 | 35.8 | 2 | 987 | 11.23 | 31.7 | 17.5 | 3 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 44 | 0.40 | 1.4 | 1.0 | 44 | 0.50 | 1.4 | 0.8 | ||
| 153 | 大肠、直肠除外 | 804 | 7.26 | 25.1 | 16.2 | 4 | 789 | 8.97 | 25.4 | 14.5 | 4 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 585 | 5.28 | 18.3 | 12.2 | 5 | 433 | 4.92 | 13.9 | 8.1 | 6 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1279 | 11.55 | 40.0 | 28.0 | 3 | 460 | 5.23 | 14.8 | 8.1 | 5 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 160 | 1.44 | 5.0 | 3.2 | 278 | 3.16 | 8.9 | 4.6 | 9 | |
| 157 | 胰腺 | 383 | 3.46 | 12.0 | 7.8 | 8 | 293 | 3.33 | 9.4 | 4.6 | 8 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 20 | 0.18 | 0.6 | 0.4 | 19 | 0.22 | 0.6 | 0.4 | ||
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 45 | 0.41 | 1.4 | 1.0 | 47 | 0.53 | 1.5 | 0.7 | ||
| 160-165 | 呼吸系统和胸腔内气管的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 39 | 0.35 | 1.2 | 0.8 | 22 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | ||
| 161 | 喉 | 133 | 1.20 | 4.2 | 2.7 | 10 | 0.11 | 0.3 | 0.1 | ||
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2665 | 24.06 | 83.4 | 53.1 | 1 | 1151 | 13.09 | 37.0 | 19.9 | 2 |
| 163 | 胸膜 | 11 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | 9 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | ||
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 48 | 0.43 | 1.5 | 1.1 | 22 | 0.25 | 0.7 | 0.5 | ||
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | ||||||||||
| 170-175 | 骨、结缔组织、皮肤和乳腺恶性肿瘤 | ||||||||||
| 170 | 骨和关节软骨 | 57 | 0.51 | 1.8 | 1.4 | 47 | 0.53 | 1.5 | 1.0 | ||
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 74 | 0.67 | 2.3 | 1.8 | 44 | 0.50 | 1.4 | 1.2 | ||
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 28 | 0.25 | 0.9 | 0.6 | 22 | 0.25 | 0.7 | 0.5 | ||
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 67 | 0.60 | 2.1 | 1.4 | 71 | 0.81 | 2.3 | 1.3 | ||
| 174 | 女性乳腺 | 1615 | 18.37 | 51.9 | 34.1 | 1 | |||||
| 175 | 男性乳腺 | 18 | 0.16 | 0.6 | 0.4 | ||||||
| 179-189 | 生殖泌尿系统恶性肿瘤 | ||||||||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 39 | 0.44 | 1.3 | 0.7 | ||||||
| 180 | 子宫颈 | 108 | 1.23 | 3.5 | 2.1 | ||||||
| 181 | 胎盘 | 5 | 0.06 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| 182 | 子宫体 | 247 | 2.81 | 7.9 | 5.6 | 10 | |||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 309 | 3.51 | 9.9 | 7.0 | 7 | |||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 43 | 0.49 | 1.4 | 0.8 | ||||||
| 185 | 前列腺 | 296 | 2.67 | 9.3 | 5.6 | 9 | |||||
| 186 | 睾丸 | 23 | 0.21 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 27 | 0.24 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| 188 | 膀胱 | 401 | 3.62 | 12.5 | 8.2 | 7 | 122 | 1.39 | 3.9 | 1.9 | |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 232 | 2.09 | 7.3 | 5.0 | 130 | 1.48 | 4.2 | 2.4 | ||
| 190-199 | 其他部位和其他部位不明的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 190 | 眼 | 7 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | ||
| 191 | 脑 | 167 | 1.51 | 5.2 | 3.8 | 180 | 2.05 | 5.8 | 4.0 | ||
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 70 | 0.63 | 2.2 | 1.5 | 106 | 1.21 | 3.4 | 2.2 | ||
| 193 | 甲状腺 | 52 | 0.47 | 1.6 | 1.2 | 201 | 2.29 | 6.5 | 4.6 | ||
| 194 | 其他内分泌腺 | 68 | 0.61 | 2.1 | 1.6 | 84 | 0.96 | 2.7 | 2.1 | ||
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 25 | 0.23 | 0.8 | 0.5 | 34 | 0.39 | 1.1 | 0.7 | ||
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 38 | 0.34 | 1.2 | 0.8 | 18 | 0.20 | 0.6 | 0.3 | ||
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 74 | 0.67 | 2.3 | 1.5 | 62 | 0.71 | 2.0 | 1.0 | ||
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 60 | 0.54 | 1.9 | 1.2 | 45 | 0.51 | 1.4 | 0.8 | ||
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 15 | 0.14 | 0.5 | 0.3 | 7 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | ||
| 200-208 | 淋巴和造血组织恶性肿瘤 | ||||||||||
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 7 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | ||
| 201 | 霍奇金病 | 19 | 0.17 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0.13 | 0.4 | 0.3 | ||
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 248 | 2.24 | 7.8 | 5.6 | 10 | 157 | 1.79 | 5.0 | 3.3 | |
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 61 | 0.55 | 1.9 | 1.3 | 44 | 0.50 | 1.4 | 0.8 | ||
| 204 | 淋巴性白血病 | 58 | 0.52 | 1.8 | 1.6 | 32 | 0.36 | 1.0 | 1.2 | ||
| 205 | 髓细胞性白血病 | 66 | 0.60 | 2.1 | 1.5 | 58 | 0.66 | 1.9 | 1.2 | ||
| 206 | 单核细胞性白血病 | 12 | 0.11 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | ||
| 207 | 其他类型的白血病 | 3 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.03 | 0.1 | 0.0 | ||
| 208 | 类型不明的白血病 | 66 | 0.60 | 2.1 | 1.6 | 54 | 0.61 | 1.7 | 1.4 | ||
| 140-208 | 合计 | 11076 | 100.00 | 346.4 | 230.9 | 8792 | 100.00 | 282.5 | 169.2 | ||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万