| 编码 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||||
| 140-149 | 口腔和咽喉部的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 140 | 唇 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | 6 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | ||
| 141 | 舌 | 28 | 0.25 | 0.9 | 0.5 | 29 | 0.30 | 0.9 | 0.5 | ||
| 142 | 唾液腺 | 27 | 0.24 | 0.8 | 0.6 | 24 | 0.25 | 0.8 | 0.5 | ||
| 143 | 齿龈 | 10 | 0.09 | 0.3 | 0.2 | 12 | 0.13 | 0.4 | 0.2 | ||
| 144 | 口底 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 145 | 口腔其他部位 | 24 | 0.21 | 0.8 | 0.5 | 33 | 0.35 | 1.1 | 0.6 | ||
| 146 | 口咽部 | 9 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | ||
| 147 | 鼻咽部 | 185 | 1.65 | 5.8 | 4.2 | 68 | 0.71 | 2.2 | 1.4 | ||
| 148 | 喉咽部 | 8 | 0.07 | 0.3 | 0.2 | 0 | |||||
| 149 | 喉部具体部位不明 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
| 150-159 | 消化系统和腹膜的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 150 | 食管 | 464 | 4.14 | 14.5 | 9.4 | 6 | 190 | 1.99 | 6.1 | 2.9 | |
| 151 | 胃 | 1818 | 16.24 | 56.9 | 36.8 | 2 | 1020 | 10.68 | 32.8 | 18.1 | 3 |
| 152 | 小肠,包括十二指肠 | 49 | 0.44 | 1.5 | 1.1 | 34 | 0.36 | 1.1 | 0.6 | ||
| 153 | 大肠、直肠除外 | 759 | 6.78 | 23.7 | 15.7 | 4 | 834 | 8.73 | 26.8 | 15.0 | 4 |
| 154 | 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 | 534 | 4.77 | 16.7 | 11.0 | 5 | 450 | 4.71 | 14.5 | 8.5 | 6 |
| 155 | 肝脏和肝内胆管 | 1221 | 10.91 | 38.2 | 26.2 | 3 | 469 | 4.91 | 15.1 | 8.4 | 5 |
| 156 | 胆囊和肝外胆管 | 194 | 1.73 | 6.1 | 3.8 | 331 | 3.46 | 10.6 | 5.4 | 9 | |
| 157 | 胰腺 | 373 | 3.33 | 11.7 | 7.7 | 9 | 352 | 3.68 | 11.3 | 5.8 | 7 |
| 158 | 腹膜和腹膜后组织 | 25 | 0.22 | 0.8 | 0.6 | 26 | 0.27 | 0.8 | 0.6 | ||
| 159 | 消化系统具体部位不明 | 59 | 0.53 | 1.8 | 1.3 | 52 | 0.54 | 1.7 | 0.8 | ||
| 160-165 | 呼吸系统和胸腔内气管的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 160 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 14 | 0.13 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0.19 | 0.6 | 0.3 | ||
| 161 | 喉 | 155 | 1.38 | 4.8 | 3.2 | 17 | 0.18 | 0.5 | 0.3 | ||
| 162 | 气管、支气管和肺 | 2666 | 23.81 | 83.4 | 53.0 | 1 | 1229 | 12.86 | 39.5 | 21.0 | 2 |
| 163 | 胸膜 | 8 | 0.07 | 0.3 | 0.1 | 13 | 0.14 | 0.4 | 0.3 | ||
| 164 | 胸腺、心脏和纵隔 | 49 | 0.44 | 1.5 | 1.0 | 31 | 0.32 | 1.0 | 0.9 | ||
| 165 | 呼吸器官具体部位不明 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | ||||||
| 170-175 | 骨、结缔组织、皮肤和乳腺恶性肿瘤 | ||||||||||
| 170 | 骨和关节软骨 | 58 | 0.52 | 1.8 | 1.4 | 45 | 0.47 | 1.4 | 1.0 | ||
| 171 | 结缔组织和其他软组织 | 76 | 0.68 | 2.4 | 1.8 | 66 | 0.69 | 2.1 | 1.6 | ||
| 172 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 25 | 0.22 | 0.8 | 0.5 | 20 | 0.21 | 0.6 | 0.4 | ||
| 173 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 88 | 0.79 | 2.8 | 1.9 | 79 | 0.83 | 2.5 | 1.5 | ||
| 174 | 女性乳腺 | 1748 | 18.30 | 56.2 | 38.2 | 1 | |||||
| 175 | 男性乳腺 | 20 | 0.18 | 0.6 | 0.4 | ||||||
| 179-189 | 生殖泌尿系统恶性肿瘤 | ||||||||||
| 179 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 59 | 0.62 | 1.9 | 1.1 | ||||||
| 180 | 子宫颈 | 150 | 1.57 | 4.8 | 2.9 | ||||||
| 181 | 胎盘 | 1 | 0.01 | 0.0 | 0.1 | ||||||
| 182 | 子宫体 | 282 | 2.95 | 9.1 | 6.2 | 10 | |||||
| 183 | 卵巢和其他子宫附件 | 350 | 3.66 | 11.2 | 8.0 | 8 | |||||
| 184 | 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 | 26 | 0.27 | 0.8 | 0.4 | ||||||
| 185 | 前列腺 | 402 | 3.59 | 12.6 | 7.7 | 7 | |||||
| 186 | 睾丸 | 33 | 0.29 | 1.0 | 0.9 | ||||||
| 187 | 阴茎和其他男性生殖器官 | 29 | 0.26 | 0.9 | 0.5 | ||||||
| 188 | 膀胱 | 399 | 3.56 | 12.5 | 8.1 | 8 | 113 | 1.18 | 3.6 | 1.9 | |
| 189 | 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 | 266 | 2.38 | 8.3 | 5.8 | 10 | 150 | 1.57 | 4.8 | 3.0 | |
| 190-199 | 其他部位和其他部位不明的恶性肿瘤 | ||||||||||
| 190 | 眼 | 7 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | ||
| 191 | 脑 | 183 | 1.63 | 5.7 | 4.1 | 137 | 1.43 | 4.4 | 3.2 | ||
| 192 | 神经系统其他部位和具体部位不明 | 78 | 0.70 | 2.4 | 1.8 | 126 | 1.32 | 4.0 | 2.8 | ||
| 193 | 甲状腺 | 63 | 0.56 | 2.0 | 1.4 | 213 | 2.23 | 6.8 | 5.0 | ||
| 194 | 其他内分泌腺 | 60 | 0.54 | 1.9 | 1.3 | 74 | 0.77 | 2.4 | 1.8 | ||
| 195 | 具体部位不够明确的恶性肿瘤 | 26 | 0.23 | 0.8 | 0.5 | 63 | 0.66 | 2.0 | 1.1 | ||
| 196 | 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 | 32 | 29.00 | 1.0 | 0.7 | 34 | 0.36 | 1.1 | 0.6 | ||
| 197 | 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 | 82 | 0.73 | 2.6 | 1.7 | 94 | 0.98 | 3.0 | 1.6 | ||
| 198 | 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 | 72 | 0.64 | 2.3 | 1.5 | 62 | 0.65 | 2.0 | 1.2 | ||
| 199 | 未说明部位的恶性肿瘤 | 20 | 0.18 | 0.6 | 0.4 | 22 | 0.23 | 0.7 | 0.4 | ||
| 200-208 | 淋巴和造血组织恶性肿瘤 | ||||||||||
| 200 | 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 | 5 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | ||
| 201 | 霍奇金病 | 21 | 0.19 | 0.7 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | ||
| 202 | 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 | 227 | 2.03 | 7.1 | 5.2 | 174 | 1.82 | 5.6 | 3.8 | ||
| 203 | 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤 | 60 | 0.54 | 1.9 | 1.2 | 49 | 0.51 | 1.6 | 0.9 | ||
| 204 | 淋巴性白血病 | 51 | 0.46 | 1.6 | 1.8 | 29 | 0.30 | 0.9 | 0.6 | ||
| 205 | 髓细胞性白血病 | 57 | 0.51 | 1.8 | 1.3 | 51 | 0.53 | 1.6 | 1.2 | ||
| 206 | 单核细胞性白血病 | 11 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | 10 | 0.10 | 0.3 | 0.2 | ||
| 207 | 其他类型的白血病 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | ||
| 208 | 类型不明的白血病 | 56 | 0.50 | 1.8 | 1.4 | 64 | 0.67 | 2.1 | 1.4 | ||
| 140-208 | 合计 | 11195 | 100.00 | 350.2 | 231.9 | 9554 | 100.00 | 307.0 | 184.9 | ||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万