广告发行·联系我们·设为首页·站内声明欢迎访问肿瘤杂志社!

Member Login会员登陆

用户名:

密  码:

身  份:

忘记密码? 立即注册!

Quick Search期刊检索

文章题目:

第一作者:

  关键词:

  期刊号:

    栏目:

站内公告

2001年上海市市区恶性肿瘤发病率

时间:2007-09-11 14:15
编码 部位 男性 女性
病例数 发病率 标化率 位次* 病例数 发病率 标化率 位次*
1/10万 1/10万 1/10万 1/10万
140-149 口腔和咽喉部的恶性肿瘤
140 唇  8 0.07 0.25 0.18   1 0.01 0.03 0.01  
141 舌  34 0.31 1.07 0.68 31 0.32 1.00 0.61
142 唾液腺  33 0.30 1.04 0.76 25 0.25 0.81 0.65
143 齿龈 7 0.06 0.22 0.12 8 0.08 0.26 0.11
144 口底 3 0.03 0.09 0.06 4 0.04 0.13 0.06
145 口腔其他部位 17 0.16 0.54 0.31 25 0.25 0.81 0.48
146 口咽部 11 0.10 0.35 0.26 7 0.07 0.23 0.16
147 鼻咽部  201 1.84 6.34 4.60 67 0.68 2.16 1.47
148 喉咽部  13 0.12 0.41 0.24 0 0.00 0.00 0.00
149 喉部具体部位不明 3 0.03 0.09 0.06 1 0.01 0.03 0.05
150-159 消化系统和腹膜的恶性肿瘤
150 食管  460 4.22 14.50 8.59 6 222 2.26 7.17 3.10
151 胃  1686 15.47 53.15 32.45 2 984 10.02 31.78 16.90 3
152 小肠,包括十二指肠  40 0.37 1.26 0.91 47 0.48 1.52 0.79
153 大肠、直肠除外 749 6.87 23.61 14.83 4 904 9.21 29.19 15.46 4
154 直肠、直肠乙状结肠连合和肛门 551 5.06 17.37 10.84 5 485 4.94 15.66 8.58 5
155 肝脏和肝内胆管  1135 10.42 35.78 24.02 3 451 4.59 14.56 7.99 6
156 胆囊和肝外胆管  171 1.57 5.39 3.52 343 3.49 11.08 5.21 10
157 胰腺  353 3.24 11.13 6.96 8 307 3.13 9.91 4.93
158 腹膜和腹膜后组织 35 0.32 1.10 0.72 38 0.39 1.23 0.82
159 消化系统具体部位不明 42 0.39 1.32 0.88 54 0.55 1.74 0.75
160-165 呼吸系统和胸腔内气管的恶性肿瘤
160 鼻腔、中耳和副鼻窦  25 0.23 0.79 0.67 20 0.20 0.65 0.35
161 喉  142 1.30 4.48 2.96 20 0.20 0.65 0.29
162 气管、支气管和肺  2588 23.75 81.59 48.75 1 1253 12.76 40.46 20.83 2
163 胸膜 13 0.12 0.41 0.26 3 0.03 0.10 0.03
164 胸腺、心脏和纵隔 46 0.42 1.45 1.02 35 0.36 1.13 0.73
165 呼吸器官具体部位不明 0 0.00 0.00 0.00 1 0.01 0.03 0.03
170-175 骨、结缔组织、皮肤和乳腺恶性肿瘤
170 骨和关节软骨  49 0.45 1.54 1.16 52 0.53 1.68 1.20
171 结缔组织和其他软组织  61 0.56 1.92 1.38 75 0.76 2.42 1.60
172 皮肤恶性黑色素瘤  10 0.09 0.32 0.18 14 0.14 0.45 0.26
173 皮肤其他恶性肿瘤  86 0.79 2.71 1.67 89 0.91 2.87 1.45
174 女性乳腺 1889 19.24 61.00 40.52 1
175 男性乳腺 30 0.28 0.95 0.61
179-189 生殖泌尿系统恶性肿瘤
179 子宫恶性肿瘤、未注明部位  31 0.32 1.00 0.58
180 子宫颈  157 1.60 5.07 2.94
181 胎盘  4 0.04 0.13 0.14
182 子宫体  316 3.22 10.20 7.31 8
183 卵巢和其他子宫附件 347 3.53 11.21 7.97 7
184 女性生殖器官其他部位和具体部位不明 45 0.46 1.45 0.79
185 前列腺  385 3.53 12.14 6.78 9
186 睾丸  26 0.24 0.82 0.74
187 阴茎和其他男性生殖器官 33 0.30 1.04 0.66
188 膀胱  427 3.92 13.46 8.12 7 142 1.45 4.59 2.20
189 肾、泌尿器官其他部位和具体部位不明 266 2.44 8.39 5.65 10 162 1.65 5.23 3.23
190-199 其他部位和其他部位不明的恶性肿瘤 
190 眼  6 0.06 0.19 0.27 3 0.03 0.10 0.07
191 178 1.63 5.61 4.51 135 1.38 4.36 3.18
192 神经系统其他部位和具体部位不明 91 0.84 2.87 1.99 160 1.63 5.17 3.30
193 甲状腺  59 0.54 1.86 1.43 217 2.21 7.01 5.34 9
194 其他内分泌腺  65 0.60 2.05 1.71 66 0.67 2.13 1.69
195 具体部位不够明确的恶性肿瘤 28 0.26 0.88 0.58 30 0.31 0.97 0.44
196 淋巴结继发和具体部位不明的恶性肿瘤 32 0.29 1.01 0.67 23 0.23 0.74 0.40
197 呼吸系统和消化系统继发性恶性肿瘤 86 0.79 2.71 1.63 66 0.87 2.13 1.01
198 其他指明部位的继发性恶性肿瘤 66 0.61 2.08 1.33 60 0.61 1.94 1.07
199 未说明部位的恶性肿瘤 33 0.30 1.04 0.72 27 0.28 0.87 0.39
200-208 淋巴和造血组织恶性肿瘤
200 淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤 32 0.29 1.01 0.61 12 0.12 0.39 0.26
201 霍奇金病  21 0.19 0.66 0.61 13 0.13 0.42 0.27
202 淋巴样组织和其他恶性肿瘤 224 2.06 7.06 4.98 151 1.54 4.88 3.12
203 多发性骨髓瘤和免疫增生性肿瘤  60 0.55 1.89 1.18 46 0.47 1.49 0.77
204 淋巴性白血病  36 0.33 1.13 0.98 32 0.33 1.03 1.18
205 髓细胞性白血病  63 0.58 1.99 1.43 52 0.53 1.68 1.18
206 单核细胞性白血病 14 0.13 0.44 0.33 10 0.10 0.32 0.19
207 其他类型的白血病 3 0.03 0.09 0.07 0 0.00 0.00 0.00
208 类型不明的白血病 61 0.56 1.92 1.58 55 0.56 1.78 1.26
140-208 合计  10897 100.00 343.54 218.22   9817 100.00 317.03 185.69  

*位次:按病例数排列

资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)

市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万

[下载]1983-2004年上海市市区恶性肿瘤发病率.xls