| ICD10 | 部位 | 男 | 女 | ||||||||
| 例数 | % | 发病率(1/10万) | 标化率(1/10万) | 位次* | 例数 | % | 发病率(1/10万) | 标化率(1/10万) | 位次* | ||
| C00 | 唇 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | ||
| C01-C02 | 舌 | 35 | 0.30 | 1.11 | 0.64 | 39 | 0.39 | 1.27 | 0.70 | ||
| C03-C06 | 口 | 35 | 0.30 | 1.11 | 0.73 | 36 | 0.36 | 1.17 | 0.57 | ||
| C07-C08 | 唾液腺 | 29 | 0.25 | 0.92 | 0.56 | 23 | 0.23 | 0.75 | 0.49 | ||
| C09 | 扁桃腺 | 6 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | ||
| C10 | 口咽部 | 9 | 0.08 | 0.29 | 0.17 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | ||
| C11 | 鼻咽部 | 175 | 1.52 | 5.55 | 3.59 | 90 | 0.91 | 2.92 | 1.67 | ||
| C12-C13 | 喉咽部 | 7 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C14 | 咽部具体部位不明 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | ||
| C15 | 食管 | 469 | 4.07 | 14.87 | 8.01 | 7 | 173 | 1.74 | 5.61 | 2.42 | |
| C16 | 胃 | 1648 | 14.29 | 52.25 | 28.84 | 2 | 913 | 9.18 | 29.62 | 14.27 | 3 |
| C17 | 小肠 | 54 | 0.47 | 1.71 | 0.99 | 42 | 0.42 | 1.36 | 0.85 | ||
| C18 | 结肠 | 882 | 7.65 | 27.96 | 15.70 | 4 | 855 | 8.60 | 27.74 | 13.48 | 4 |
| C19-C20 | 直肠和乙状结肠直肠连接处 | 615 | 5.33 | 19.50 | 11.04 | 5 | 518 | 5.21 | 16.80 | 8.71 | 5 |
| C21 | 肛门 | 16 | 0.14 | 0.51 | 0.28 | 19 | 0.19 | 0.62 | 0.26 | ||
| C22 | 肝脏和肝内胆管 | 1245 | 10.80 | 39.47 | 23.68 | 3 | 475 | 4.78 | 15.41 | 7.62 | 6 |
| C23-C24 | 胆囊和肝外胆管 | 174 | 1.51 | 5.52 | 2.96 | 297 | 2.99 | 9.64 | 4.11 | ||
| C25 | 胰腺 | 384 | 3.33 | 12.17 | 6.65 | 9 | 348 | 3.50 | 11.29 | 4.90 | 9 |
| C30-C31 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 26 | 0.23 | 0.82 | 0.49 | 24 | 0.24 | 0.78 | 0.60 | ||
| C32 | 喉 | 157 | 1.36 | 4.98 | 2.81 | 16 | 0.16 | 0.52 | 0.20 | ||
| C33-C34 | 气管、支气管和肺 | 2541 | 22.04 | 80.56 | 43.68 | 1 | 1174 | 11.81 | 38.09 | 18.14 | 2 |
| C37-C38 | 其他呼吸器官 | 65 | 0.56 | 2.06 | 1.40 | 35 | 0.35 | 1.14 | 0.82 | ||
| C40-C41 | 骨和关节软骨 | 80 | 0.69 | 2.54 | 1.79 | 59 | 0.59 | 1.91 | 1.21 | ||
| C43 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 22 | 0.19 | 0.70 | 0.40 | 22 | 0.22 | 0.71 | 0.33 | ||
| C44 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 116 | 1.01 | 3.68 | 2.16 | 84 | 0.84 | 2.73 | 1.27 | ||
| C45 | 间皮瘤 | 13 | 0.11 | 0.41 | 0.25 | 3 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | ||
| C46 | 卡波氏肉瘤 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C47+C49 | 结缔组织和其他软组织 | 51 | 0.44 | 1.62 | 0.98 | 53 | 0.53 | 1.72 | 1.12 | ||
| C50 | 乳腺 | 14 | 0.12 | 0.44 | 0.23 | 1903 | 19.14 | 61.74 | 35.72 | 1 | |
| C51 | 外阴 | 15 | 0.15 | 0.49 | 0.28 | ||||||
| C52 | 阴道 | 6 | 0.06 | 0.19 | 0.10 | ||||||
| C53 | 子宫颈 | 204 | 2.05 | 6.62 | 4.08 | ||||||
| C54 | 子宫体 | 302 | 3.04 | 9.80 | 6.02 | 10 | |||||
| C55 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 35 | 0.35 | 1.14 | 0.65 | ||||||
| C56 | 卵巢 | 413 | 4.15 | 13.40 | 8.55 | 7 | |||||
| C57 | 其他和未说明的女性生殖器官 | 22 | 0.22 | 0.71 | 0.45 | ||||||
| C58 | 胎盘 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | ||||||
| C60 | 阴茎 | 19 | 0.16 | 0.60 | 0.32 | ||||||
| C61 | 前列腺 | 493 | 4.28 | 15.63 | 7.73 | 6 | |||||
| C62 | 睾丸 | 29 | 0.25 | 0.92 | 0.78 | ||||||
| C63 | 其他和未说明的男性生殖器官恶性肿瘤 | 13 | 0.11 | 0.41 | 0.26 | ||||||
| C64 | 肾 | 275 | 2.39 | 8.72 | 5.19 | 137 | 1.38 | 4.44 | 2.82 | ||
| C65 | 肾盂、肾盏 | 28 | 0.24 | 0.89 | 0.48 | 12 | 0.12 | 0.39 | 0.17 | ||
| C66 | 输尿管 | 15 | 0.13 | 0.48 | 0.26 | 19 | 0.19 | 0.62 | 0.32 | ||
| C67 | 膀胱 | 417 | 3.62 | 13.22 | 7.25 | 8 | 136 | 1.37 | 4.41 | 1.95 | |
| C68 | 其他和未说明的泌尿器官 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | ||
| C69 | 眼 | 8 | 0.07 | 0.25 | 0.15 | 10 | 0.10 | 0.32 | 0.43 | ||
| C70-C72 | 脑、中枢神经系统 | 299 | 2.59 | 9.48 | 6.74 | 10 | 353 | 3.55 | 11.45 | 7.21 | 8 |
| C73 | 甲状腺 | 79 | 0.69 | 2.50 | 1.70 | 242 | 2.43 | 7.85 | 5.43 | ||
| C74 | 肾上腺 | 10 | 0.09 | 0.32 | 0.15 | 7 | 0.07 | 0.23 | 0.11 | ||
| C75 | 其他内分泌腺 | 75 | 0.65 | 2.38 | 1.80 | 81 | 0.81 | 2.63 | 1.79 | ||
| C81 | 霍奇金氏病 | 15 | 0.13 | 0.48 | 0.34 | 6 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | ||
| C82-C85,C96 | 非霍奇金氏淋巴瘤 | 272 | 2.36 | 8.62 | 5.38 | 195 | 1.96 | 6.33 | 3.50 | ||
| C88 | 恶性免疫增生性病 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C90 | 多发性骨髓瘤和恶性浆细胞肿瘤 | 74 | 0.64 | 2.35 | 1.51 | 52 | 0.52 | 1.69 | 0.81 | ||
| C91 | 淋巴性白血病 | 67 | 0.58 | 2.12 | 2.18 | 36 | 0.36 | 1.17 | 1.33 | ||
| C92-C94 | 髓性、单核细胞性白血病 | 124 | 1.08 | 3.93 | 2.65 | 84 | 0.84 | 2.73 | 1.77 | ||
| C95 | 未说明细胞类型的白血病 | 36 | 0.31 | 1.14 | 0.84 | 41 | 0.41 | 1.33 | 0.56 | ||
| C26,C39,C48,C76-C80 | 其他及不明部位 | 303 | 2.63 | 9.61 | 5.61 | 317 | 3.19 | 10.28 | 4.75 | ||
| 合计 | 11529 | 100.00 | 365.53 | 209.79 | 9943 | 100.00 | 322.56 | 172.96 | |||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万