| ICD10 | 部位 | 男 | 女 | ||||||||
| 例数 | % | 发病率(1/10万) | 标化率(1/10万) | 位次* | 例数 | % | 发病率(1/10万) | 标化率(1/10万) | 位次* | ||
| C00 | 唇 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | ||
| C01-C02 | 舌 | 29 | 0.26 | 0.92 | 0.53 | 28 | 0.28 | 0.91 | 0.47 | ||
| C03-C06 | 口 | 39 | 0.35 | 1.24 | 0.63 | 26 | 0.26 | 0.85 | 0.49 | ||
| C07-C08 | 唾液腺 | 28 | 0.25 | 0.89 | 0.51 | 26 | 0.26 | 0.85 | 0.48 | ||
| C09 | 扁桃腺 | 7 | 0.06 | 0.22 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C10 | 口咽部 | 9 | 0.08 | 0.29 | 0.17 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | ||
| C11 | 鼻咽部 | 184 | 1.67 | 5.87 | 3.63 | 71 | 0.71 | 2.31 | 1.38 | ||
| C12-C13 | 喉咽部 | 7 | 0.06 | 0.22 | 0.11 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | ||
| C14 | 咽部具体部位不明 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | ||
| C15 | 食管 | 396 | 3.60 | 12.63 | 6.35 | 8 | 154 | 1.54 | 5.01 | 1.99 | |
| C16 | 胃 | 1559 | 14.18 | 49.71 | 26.31 | 2 | 911 | 9.14 | 29.66 | 13.63 | 3 |
| C17 | 小肠 | 49 | 0.45 | 1.56 | 0.91 | 43 | 0.43 | 1.40 | 0.68 | ||
| C18 | 结肠 | 786 | 7.15 | 25.06 | 13.20 | 4 | 891 | 8.94 | 29.01 | 14.03 | 4 |
| C19-C20 | 直肠和乙状结肠直肠连接处 | 660 | 6.00 | 21.04 | 11.69 | 5 | 530 | 5.32 | 17.25 | 8.27 | 5 |
| C21 | 肛门 | 11 | 0.10 | 0.35 | 0.23 | 18 | 0.18 | 0.59 | 0.25 | ||
| C22 | 肝脏和肝内胆管 | 1162 | 10.57 | 37.05 | 20.49 | 3 | 432 | 4.33 | 14.06 | 6.36 | 6 |
| C23-C24 | 胆囊和肝外胆管 | 173 | 1.57 | 5.52 | 2.68 | 337 | 3.38 | 10.97 | 4.18 | 9 | |
| C25 | 胰腺 | 380 | 3.46 | 12.12 | 6.35 | 9 | 335 | 3.36 | 10.91 | 4.63 | 10 |
| C30-C31 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 32 | 0.29 | 1.02 | 0.61 | 16 | 0.16 | 0.52 | 0.25 | ||
| C32 | 喉 | 131 | 1.19 | 4.18 | 2.32 | 17 | 0.17 | 0.55 | 0.26 | ||
| C33-C34 | 气管、支气管和肺 | 2370 | 21.56 | 75.56 | 39.82 | 1 | 1138 | 11.41 | 37.05 | 16.77 | 2 |
| C37-C38 | 其他呼吸器官 | 58 | 0.53 | 1.85 | 1.18 | 34 | 0.34 | 1.11 | 0.85 | ||
| C40-C41 | 骨和关节软骨 | 68 | 0.62 | 2.17 | 1.49 | 49 | 0.49 | 1.60 | 1.15 | ||
| C43 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 21 | 0.19 | 0.67 | 0.38 | 13 | 0.13 | 0.42 | 0.25 | ||
| C44 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 90 | 0.82 | 2.87 | 1.64 | 88 | 0.88 | 2.86 | 1.35 | ||
| C45 | 间皮瘤 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | ||
| C46 | 卡波氏肉瘤 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C47+C49 | 结缔组织和其他软组织 | 62 | 0.56 | 1.98 | 1.49 | 68 | 0.68 | 2.21 | 1.50 | ||
| C50 | 乳腺 | 13 | 0.12 | 0.41 | 0.20 | 1876 | 18.81 | 61.07 | 34.83 | 1 | |
| C51 | 外阴 | 23 | 0.23 | 0.75 | 0.30 | ||||||
| C52 | 阴道 | 9 | 0.09 | 0.29 | 0.16 | ||||||
| C53 | 子宫颈 | 227 | 2.28 | 7.39 | 4.85 | ||||||
| C54 | 子宫体 | 291 | 2.92 | 9.47 | 5.61 | ||||||
| C55 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 48 | 0.48 | 1.56 | 0.77 | ||||||
| C56 | 卵巢 | 391 | 3.92 | 12.73 | 7.67 | 7 | |||||
| C57 | 其他和未说明的女性生殖器官 | 22 | 0.22 | 0.72 | 0.43 | ||||||
| C58 | 胎盘 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | ||||||
| C60 | 阴茎 | 25 | 0.23 | 0.80 | 0.40 | ||||||
| C61 | 前列腺 | 517 | 4.70 | 16.48 | 7.78 | 6 | |||||
| C62 | 睾丸 | 24 | 0.22 | 0.77 | 0.81 | ||||||
| C63 | 其他和未说明的男性生殖器官 | 19 | 0.17 | 0.61 | 0.37 | ||||||
| C64 | 肾 | 269 | 2.45 | 8.58 | 4.97 | 163 | 1.63 | 5.31 | 3.42 | ||
| C65 | 肾盂、肾盏 | 12 | 0.11 | 0.38 | 0.25 | 21 | 0.21 | 0.68 | 0.30 | ||
| C66 | 输尿管 | 22 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | 18 | 0.18 | 0.59 | 0.23 | ||
| C67 | 膀胱 | 457 | 4.16 | 14.57 | 7.48 | 7 | 167 | 1.67 | 5.44 | 2.35 | |
| C68 | 其他和未说明的泌尿器官 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | ||
| C69 | 眼 | 10 | 0.09 | 0.32 | 0.44 | 12 | 0.12 | 0.39 | 0.45 | ||
| C70-C72 | 脑、中枢神经系统 | 272 | 2.47 | 8.67 | 5.55 | 10 | 369 | 3.70 | 12.01 | 7.49 | 8 |
| C73 | 甲状腺 | 75 | 0.68 | 2.39 | 1.71 | 260 | 2.61 | 8.46 | 5.64 | ||
| C74 | 肾上腺 | 12 | 0.11 | 0.38 | 0.21 | 9 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | ||
| C75 | 其他内分泌腺 | 63 | 0.57 | 2.01 | 1.37 | 78 | 0.78 | 2.54 | 1.70 | ||
| C81 | 霍奇金氏病 | 13 | 0.12 | 0.41 | 0.40 | 7 | 0.07 | 0.23 | 0.15 | ||
| C82-C85,C96 | 非霍奇金氏淋巴瘤 | 282 | 2.57 | 8.99 | 5.80 | 196 | 1.97 | 6.38 | 3.73 | ||
| C88 | 恶性免疫增生性病 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | ||
| C90 | 多发性骨髓瘤和恶性浆细胞肿瘤 | 49 | 0.45 | 1.56 | 0.84 | 63 | 0.63 | 2.05 | 1.07 | ||
| C91 | 淋巴性白血病 | 49 | 0.45 | 1.56 | 2.04 | 31 | 0.31 | 1.01 | 0.89 | ||
| C92-C94 | 髓性、单核细胞性白血病 | 101 | 0.92 | 3.22 | 2.10 | 100 | 1.00 | 3.26 | 2.30 | ||
| C95 | 未说明细胞类型的白血病 | 38 | 0.35 | 1.21 | 0.99 | 32 | 0.32 | 1.04 | 0.50 | ||
| C26,C39,C48,C76-C80 | 其他及不明部位 | 349 | 3.17 | 11.13 | 5.97 | 315 | 3.16 | 10.25 | 4.90 | ||
| 合计 | 10994 | 100.00 | 350.53 | 193.14 | 9971 | 100.00 | 324.59 | 169.43 | |||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万