| ICD10 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||||
| C00 | 唇 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 7 | 0.06 | 0.23 | 0.13 | ||
| C01,C02 | 舌 | 36 | 0.30 | 1.15 | 0.78 | 36 | 0.33 | 1.17 | 0.55 | ||
| C03-C06 | 口 | 55 | 0.46 | 1.76 | 1.08 | 38 | 0.35 | 1.24 | 0.58 | ||
| C07,C08 | 唾液腺 | 31 | 0.26 | 0.99 | 0.58 | 29 | 0.27 | 0.94 | 0.60 | ||
| C09 | 扁桃腺 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C10 | 其他口咽部 | 6 | 0.05 | 0.19 | 0.11 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | ||
| C11 | 鼻咽部 | 245 | 2.05 | 7.84 | 4.72 | 67 | 0.62 | 2.18 | 1.30 | ||
| C12,C13 | 喉咽部 | 11 | 0.09 | 0.35 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C14 | 唇,口腔和咽的其他部位和具体部位不明 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | ||
| C15 | 食管 | 432 | 3.61 | 13.82 | 6.90 | 9 | 152 | 1.41 | 4.95 | 1.78 | |
| C16 | 胃 | 1656 | 13.83 | 52.98 | 26.96 | 2 | 943 | 8.73 | 30.71 | 14.16 | 4 |
| C17 | 小肠 | 52 | 0.43 | 1.66 | 0.99 | 41 | 0.38 | 1.34 | 0.67 | ||
| C18 | 结肠 | 910 | 7.60 | 29.11 | 15.25 | 4 | 1003 | 9.29 | 32.67 | 15.03 | 3 |
| C19,C20 | 直肠和乙状结肠直肠连接处 | 627 | 5.23 | 20.06 | 10.76 | 6 | 528 | 4.89 | 17.20 | 8.19 | 5 |
| C21 | 肛门 | 12 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 7 | 0.06 | 0.23 | 0.08 | ||
| C22 | 肝脏和肝内胆管 | 1249 | 10.43 | 39.96 | 22.36 | 3 | 490 | 4.54 | 15.96 | 7.14 | 6 |
| C23,C24 | 胆囊和肝外胆管 | 201 | 1.68 | 6.43 | 3.25 | 323 | 2.99 | 10.52 | 4.39 | ||
| C25 | 胰腺 | 437 | 3.65 | 13.98 | 7.30 | 8 | 351 | 3.25 | 11.43 | 5.02 | 10 |
| C30,C31 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 39 | 0.33 | 1.25 | 0.69 | 12 | 0.11 | 0.39 | 0.18 | ||
| C32 | 喉 | 145 | 1.21 | 4.64 | 2.48 | 18 | 0.17 | 0.59 | 0.22 | ||
| C33,C34 | 气管、支气管和肺 | 2504 | 20.90 | 80.10 | 39.99 | 1 | 1196 | 11.08 | 38.95 | 17.30 | 2 |
| C37,C38 | 其他呼吸器官 | 53 | 0.44 | 1.70 | 1.18 | 43 | 0.40 | 1.40 | 1.09 | ||
| C40,C41 | 骨和关节软骨 | 62 | 0.52 | 1.98 | 1.45 | 55 | 0.51 | 1.79 | 1.14 | ||
| C43 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 12 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 17 | 0.16 | 0.55 | 0.27 | ||
| C44 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 120 | 1.00 | 3.84 | 2.20 | 84 | 0.78 | 2.74 | 1.56 | ||
| C45 | 间皮瘤 | 3 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 5 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | ||
| C46 | Kaposi 氏肉瘤 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C47,C49 | 结缔组织和其他软组织 | 58 | 0.48 | 1.86 | 1.49 | 62 | 0.57 | 2.02 | 1.54 | ||
| C50 | 乳腺 | 17 | 0.14 | 0.54 | 0.30 | 2194 | 20.32 | 71.46 | 40.22 | 1 | |
| C51 | 外阴 | 28 | 0.26 | 0.91 | 0.35 | ||||||
| C52 | 阴道 | 6 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | ||||||
| C53 | 子宫颈 | 252 | 2.33 | 8.21 | 5.20 | ||||||
| C54 | 子宫体 | 360 | 3.33 | 11.73 | 6.43 | 9 | |||||
| C55 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 31 | 0.29 | 1.01 | 0.55 | ||||||
| C56 | 卵巢 | 390 | 3.61 | 12.70 | 7.45 | 7 | |||||
| C57 | 其他和未说明的女性生殖器官恶性肿瘤 | 25 | 0.23 | 0.81 | 0.47 | ||||||
| C58 | 胎盘 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | ||||||
| C60 | 阴茎 | 24 | 0.20 | 0.77 | 0.39 | ||||||
| C61 | 前列腺 | 634 | 5.29 | 20.28 | 9.67 | 5 | |||||
| C62 | 睾丸 | 25 | 0.21 | 0.80 | 0.60 | ||||||
| C63 | 其他和未说明的男性生殖器官恶性肿瘤 | 23 | 0.19 | 0.74 | 0.37 | ||||||
| C64 | 肾 | 326 | 2.72 | 10.43 | 5.87 | 10 | 183 | 1.69 | 5.96 | 3.26 | |
| C65 | 肾盂、肾盏 | 24 | 0.20 | 0.77 | 0.41 | 16 | 0.15 | 0.52 | 0.17 | ||
| C66 | 输尿管 | 15 | 0.13 | 0.48 | 0.24 | 19 | 0.18 | 0.62 | 0.26 | ||
| C67 | 膀胱 | 500 | 4.17 | 15.99 | 7.99 | 7 | 152 | 1.41 | 4.95 | 2.14 | |
| C68 | 其他和未说明的泌尿器官 | 11 | 0.09 | 0.35 | 0.21 | 7 | 0.06 | 0.23 | 0.14 | ||
| C69 | 眼 | 6 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 14 | 0.13 | 0.46 | 0.24 | ||
| C70-C72 | 脑、中枢神经系统 | 299 | 2.50 | 9.56 | 6.39 | 376 | 3.48 | 12.25 | 7.55 | 8 | |
| C73 | 甲状腺 | 116 | 0.97 | 3.71 | 2.35 | 322 | 2.98 | 10.49 | 7.17 | ||
| C74 | 肾上腺 | 6 | 0.05 | 0.19 | 0.11 | 6 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | ||
| C75 | 其他内分泌腺 | 82 | 0.68 | 2.62 | 1.87 | 96 | 0.89 | 3.13 | 2.08 | ||
| C81 | 霍奇金氏病 | 8 | 0.07 | 0.26 | 0.16 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | ||
| C82-C85;C96 | 非霍奇金氏淋巴瘤 | 283 | 2.36 | 9.05 | 5.88 | 222 | 2.06 | 7.23 | 4.08 | ||
| C88 | 恶性免疫增生性病 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C90 | 多发性骨髓瘤和恶性浆细胞肿瘤 | 65 | 0.54 | 2.08 | 1.13 | 55 | 0.51 | 1.79 | 0.82 | ||
| C91 | 淋巴性白血病 | 51 | 0.43 | 1.63 | 1.43 | 36 | 0.33 | 1.17 | 2.23 | ||
| C92-C94 | 髓性、单核细胞性白血病 | 121 | 1.01 | 3.87 | 2.51 | 73 | 0.68 | 2.38 | 1.76 | ||
| C95 | 未说明细胞类型的白血病 | 39 | 0.33 | 1.25 | 0.83 | 46 | 0.43 | 1.50 | 1.34 | ||
| C26;C39; C48;C76-C80 |
其他及不明部位 | 336 | 2.81 | 10.75 | 5.60 | 373 | 3.45 | 12.15 | 5.60 | ||
| - | 合计 | 11978 | 100.00 | 383.17 | 205.74 | 10799 | 100.00 | 351.72 | 182.97 | ||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口619.63万