| ICD10 | 部位 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | 病例数 | % | 发病率 | 标化率 | 位次* | ||
| 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | 1/10万 | ||||||||
| C00 | 唇 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | ||
| C01,C02 | 舌 | 31 | 0.27 | 1.00 | 0.50 | 37 | 0.34 | 1.21 | 0.61 | ||
| C03-C06 | 口 | 39 | 0.34 | 1.25 | 0.56 | 25 | 0.23 | 0.82 | 0.34 | ||
| C07,C08 | 唾液腺 | 34 | 0.29 | 1.09 | 0.74 | 28 | 0.26 | 0.91 | 0.64 | ||
| C09 | 扁桃腺 | 5 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 3 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | ||
| C10 | 其他口咽部 | 11 | 0.09 | 0.35 | 0.20 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | ||
| C11 | 鼻咽部 | 166 | 1.43 | 5.33 | 3.30 | 76 | 0.70 | 2.48 | 1.33 | ||
| C12,C13 | 喉咽部 | 13 | 0.11 | 0.42 | 0.21 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | ||
| C14 | 唇,口腔和咽的其他部位和具体部位不明 | 6 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C15 | 食管 | 394 | 3.39 | 12.66 | 6.24 | 9 | 145 | 1.33 | 4.73 | 1.79 | |
| C16 | 胃 | 1594 | 13.72 | 51.22 | 26.22 | 2 | 952 | 8.71 | 31.05 | 14.17 | 4 |
| C17 | 小肠 | 59 | 0.51 | 1.90 | 1.11 | 58 | 0.53 | 1.89 | 0.86 | ||
| C18 | 结肠 | 945 | 8.13 | 30.37 | 15.64 | 4 | 972 | 8.89 | 31.71 | 14.00 | 3 |
| C19,C20 | 直肠和乙状结肠直肠连接处 | 646 | 5.56 | 20.76 | 11.25 | 6 | 522 | 4.77 | 17.03 | 7.91 | 6 |
| C21 | 肛门 | 14 | 0.12 | 0.45 | 0.22 | 10 | 0.09 | 0.33 | 0.15 | ||
| C22 | 肝脏和肝内胆管 | 1216 | 10.46 | 39.07 | 20.94 | 3 | 537 | 4.91 | 17.52 | 7.50 | 5 |
| C23,C24 | 胆囊和肝外胆管 | 169 | 1.45 | 5.43 | 2.46 | 302 | 2.76 | 9.85 | 3.77 | ||
| C25 | 胰腺 | 422 | 3.63 | 13.56 | 6.80 | 8 | 387 | 3.54 | 12.62 | 5.20 | 9 |
| C30,C31 | 鼻腔、中耳和副鼻窦 | 20 | 0.17 | 0.64 | 0.41 | 14 | 0.13 | 0.46 | 0.21 | ||
| C32 | 喉 | 131 | 1.13 | 4.21 | 2.20 | 18 | 0.16 | 0.59 | 0.21 | ||
| C33,C34 | 气管、支气管和肺 | 2419 | 20.82 | 77.73 | 38.53 | 1 | 1272 | 11.64 | 41.49 | 17.83 | 2 |
| C37,C38 | 其他呼吸器官 | 51 | 0.44 | 1.64 | 0.98 | 43 | 0.39 | 1.40 | 0.96 | ||
| C40,C41 | 骨和关节软骨 | 45 | 0.39 | 1.45 | 0.73 | 43 | 0.39 | 1.40 | 0.93 | ||
| C43 | 皮肤恶性黑色素瘤 | 30 | 0.26 | 0.96 | 0.47 | 24 | 0.22 | 0.78 | 0.39 | ||
| C44 | 皮肤其他恶性肿瘤 | 125 | 1.08 | 4.02 | 2.11 | 113 | 1.03 | 3.69 | 1.80 | ||
| C45 | 间皮瘤 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 5 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | ||
| C46 | Kaposi 氏肉瘤 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C47,C49 | 结缔组织和其他软组织 | 55 | 0.47 | 1.77 | 1.14 | 60 | 0.55 | 1.96 | 1.53 | ||
| C50 | 乳腺 | 11 | 0.09 | 0.35 | 0.17 | 2150 | 19.67 | 70.13 | 39.48 | 1 | |
| C51 | 外阴 | 13 | 0.12 | 0.42 | 0.17 | ||||||
| C52 | 阴道 | 11 | 0.10 | 0.36 | 0.17 | ||||||
| C53 | 子宫颈 | 235 | 2.15 | 7.67 | 5.03 | ||||||
| C54 | 子宫体 | 300 | 2.74 | 9.79 | 5.74 | ||||||
| C55 | 子宫恶性肿瘤、未注明部位 | 42 | 0.38 | 1.37 | 0.66 | ||||||
| C56 | 卵巢 | 424 | 3.88 | 13.83 | 8.14 | 8 | |||||
| C57 | 其他和未说明的女性生殖器官恶性肿瘤 | 21 | 0.19 | 0.69 | 0.36 | ||||||
| C58 | 胎盘 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | ||||||
| C60 | 阴茎 | 20 | 0.17 | 0.64 | 0.32 | ||||||
| C61 | 前列腺 | 656 | 5.64 | 21.08 | 9.59 | 5 | |||||
| C62 | 睾丸 | 27 | 0.23 | 0.87 | 0.80 | ||||||
| C63 | 其他和未说明的男性生殖器官恶性肿瘤 | 18 | 0.15 | 0.58 | 0.29 | ||||||
| C64 | 肾 | 330 | 2.84 | 10.60 | 6.21 | 10 | 196 | 1.79 | 6.39 | 3.40 | |
| C65 | 肾盂、肾盏 | 28 | 0.24 | 0.90 | 0.47 | 11 | 0.10 | 0.36 | 0.15 | ||
| C66 | 输尿管 | 24 | 0.21 | 0.77 | 0.35 | 19 | 0.17 | 0.62 | 0.29 | ||
| C67 | 膀胱 | 475 | 4.09 | 15.26 | 7.65 | 7 | 134 | 1.23 | 4.37 | 1.82 | |
| C68 | 其他和未说明的泌尿器官 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 4 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | ||
| C69 | 眼 | 9 | 0.08 | 0.29 | 0.34 | 13 | 0.12 | 0.42 | 0.51 | ||
| C70-C72 | 脑、中枢神经系统 | 228 | 1.96 | 7.33 | 4.70 | 372 | 3.40 | 12.13 | 6.65 | 10 | |
| C73 | 甲状腺 | 131 | 1.13 | 4.21 | 2.77 | 429 | 3.92 | 13.99 | 9.36 | 7 | |
| C74 | 肾上腺 | 5 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 9 | 0.08 | 0.29 | 0.15 | ||
| C75 | 其他内分泌腺 | 73 | 0.63 | 2.35 | 1.32 | 94 | 0.86 | 3.07 | 2.27 | ||
| C81 | 霍奇金氏病 | 15 | 0.13 | 0.48 | 0.33 | 8 | 0.07 | 0.26 | 0.28 | ||
| C82-C85;C96 | 非霍奇金氏淋巴瘤 | 298 | 2.56 | 9.58 | 5.45 | 237 | 2.17 | 7.73 | 3.87 | ||
| C88 | 恶性免疫增生性病 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | ||
| C90 | 多发性骨髓瘤和恶性浆细胞肿瘤 | 79 | 0.68 | 2.54 | 1.31 | 55 | 0.50 | 1.79 | 0.79 | ||
| C91 | 淋巴性白血病 | 47 | 0.40 | 1.51 | 2.46 | 40 | 0.37 | 1.30 | 2.24 | ||
| C92-C94 | 髓性、单核细胞性白血病 | 124 | 1.07 | 3.98 | 2.44 | 98 | 0.90 | 3.20 | 2.01 | ||
| C95 | 未说明细胞类型的白血病 | 43 | 0.37 | 1.38 | 0.86 | 38 | 0.35 | 1.24 | 0.64 | ||
| C26;C39; C48; C76-C80 |
其他及不明部位 | 324 | 2.79 | 10.41 | 5.20 | 323 | 2.95 | 10.54 | 4.36 | ||
| - | 合计 | 11621 | 100.00 | 373.42 | 196.62 | 10932 | 100.00 | 356.61 | 181.03 | ||
*位次:按病例数排列
资料来源:上海市疾病预防控制中心(上海 200336)
市区:包括黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口和杨浦九个区,人口617.76万